% nNodes = 
12 4 2 6
% dij =
0 159 78 932 462 547 368 530 278 312 502 489 
159 0 209 949 351 589 246 535 161 230 532 506 
78 209 0 864 457 475 374 470 288 301 434 425 
932 949 864 0 750 392 813 413 834 749 430 445 
462 351 457 750 0 504 106 385 191 157 439 394 
547 589 475 392 504 0 522 135 510 433 65 110 
368 246 374 813 106 522 0 420 91 100 457 415 
530 535 470 413 385 135 420 0 426 343 87 54 
278 161 288 834 191 510 91 426 0 86 446 410 
312 230 301 749 157 433 100 343 86 0 368 330 
502 532 434 430 439 65 457 87 446 368 0 47 
489 506 425 445 394 110 415 54 410 330 47 0 
% aip = 
389 306 261 
0 0 222 
818 0 182 
0 507 315 
% bjp = 
0 559 0 
20 0 980 
363 0 0 
824 0 0 
0 53 0 
0 201 0 
% bjp is configured non-tight (nt) = 38.89%
% Kh = 
4 4 
% filename = 
4-2-6(c)-nt-4.txt
