% nNodes = 
13 4 3 6
% dij =
0 478 504 452 356 133 329 346 59 377 337 24 148 
478 0 470 922 510 606 649 643 496 600 596 456 488 
504 470 0 770 192 612 377 352 560 267 300 484 628 
452 922 770 0 577 349 397 426 457 512 472 471 522 
356 510 192 577 0 444 190 168 415 96 114 342 497 
133 606 612 349 444 0 359 385 113 439 394 157 175 
329 649 377 397 190 359 0 30 381 116 77 327 475 
346 643 352 426 168 385 30 0 400 87 54 343 494 
59 496 560 457 415 113 381 400 0 435 394 76 95 
377 600 267 512 96 439 116 87 435 0 47 368 525 
337 596 300 472 114 394 77 54 394 47 0 330 485 
24 456 484 471 342 157 327 343 76 368 330 0 157 
148 488 628 522 497 175 475 494 95 525 485 157 0 
% aip = 
1000 0 0 
281 0 148 
237 510 157 
324 219 124 
% bjp = 
621 0 0 
489 0 0 
0 302 0 
407 236 0 
325 191 0 
0 0 429 
% bjp is configured non-tight (nt) = 44.44%
% Kh = 
4 4 4 
% filename = 
4-3-6(c)-nt-4.txt
