% nNodes = 
13 4 3 6
% dij =
0 319 77 298 334 173 33 102 236 123 75 174 249 
319 0 248 137 212 223 304 223 163 197 254 231 122 
77 248 0 221 261 153 56 26 195 52 59 158 197 
298 137 221 0 77 281 271 197 252 186 257 289 217 
334 212 261 77 0 348 304 242 326 238 308 356 293 
173 223 153 281 348 0 183 147 77 129 103 8 109 
33 304 56 271 304 183 0 82 238 107 79 185 246 
102 223 26 197 242 147 82 0 180 29 68 153 178 
236 163 195 252 326 77 238 180 0 154 161 82 41 
123 197 52 186 238 129 107 29 154 0 71 135 150 
75 254 59 257 308 103 79 68 161 71 0 106 175 
174 231 158 289 356 8 185 153 82 135 106 0 116 
249 122 197 217 293 109 246 178 41 150 175 116 0 
% aip = 
222 379 232 
342 459 0 
0 545 211 
0 610 0 
% bjp = 
0 808 0 
0 0 66 
249 0 0 
240 185 377 
0 1000 0 
75 0 0 
% bjp is configured non-tight (nt) = 44.44%
% Kh = 
4 4 4 
% filename = 
4-3-6(c)-nt-5.txt
