% nNodes = 
13 4 3 6
% dij =
0 651 571 595 200 462 433 438 334 420 424 332 283 
651 0 436 313 528 279 460 479 328 478 484 322 392 
571 436 0 667 371 546 693 711 446 699 707 419 492 
595 313 667 0 570 147 216 228 297 237 240 317 320 
200 528 371 570 0 422 475 487 272 471 477 254 261 
462 279 546 147 422 0 183 202 150 199 206 170 180 
433 460 693 216 475 183 0 19 248 21 25 275 220 
438 479 711 228 487 202 19 0 265 18 15 293 235 
334 328 446 297 272 150 248 265 0 253 261 28 67 
420 478 699 237 471 199 21 18 253 0 7 281 220 
424 484 707 240 477 206 25 15 261 7 0 288 227 
332 322 419 317 254 170 275 293 28 281 288 0 84 
283 392 492 320 261 180 220 235 67 220 227 84 0 
% aip = 
670 0 94 
0 0 419 
443 402 65 
48 800 152 
% bjp = 
527 0 0 
290 0 477 
0 283 0 
344 0 253 
0 473 0 
0 446 0 
% bjp is configured non-tight (nt) = 44.44%
% Kh = 
4 4 4 
% filename = 
4-3-6(c)-nt-6.txt
