Instance	LB	UB	opt. proven	Algorithm
5-3-6(c)-s-s-t-1	8069,72	8069,72	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-t-2	7932,84	7932,84	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-t-3	11054,82	11054,82	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-t-4	7093,86	7093,86	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-t-5	10427,36	10427,36	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-t-6	8360,00	8360	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-t-1	8508,72	8508,72	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-t-2	8371,84	8371,84	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-t-3	11932,82	11932,82	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-t-4	7532,86	7532,86	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-t-5	10866,36	10866,36	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-t-6	8799,00	8799	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-t-1	10119,02	10119,02	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-t-2	9929,94	9929,94	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-t-3	13214,37	13214,37	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-t-4	8771,01	8771,01	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-t-5	13375,76	13375,76	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-t-6	10520,00	10520	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-t-1	10558,02	10558,02	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-t-2	10368,94	10368,94	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-t-3	14092,37	14092,37	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-t-4	9210,01	9210,01	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-t-5	13814,76	13814,76	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-t-6	10959,00	10959	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-nt-1	7329,86	7329,86	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-nt-2	9351,20	9351,2	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-nt-3	9941,20	9941,2	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-nt-4	7115,10	7115,1	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-nt-5	9676,88	9676,88	*	B&C
5-3-6(c)-s-s-nt-6	9103,40	9103,4	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-nt-1	7768,86	7768,86	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-nt-2	9790,20	9790,2	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-nt-3	10380,20	10380,2	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-nt-4	7554,10	7554,1	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-nt-5	10115,88	10115,88	*	B&C
5-3-6(c)-s-l-nt-6	9542,40	9542,4	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-nt-1	9097,01	9097,01	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-nt-2	11889,20	11889,2	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-nt-3	12669,135	12669,135	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-nt-4	8800,35	8800,35	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-nt-5	12339,08	12339,08	*	B&C
5-3-6(c)-l-s-nt-6	11546,90	11546,9	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-nt-1	9536,01	9536,01	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-nt-2	12328,20	12328,2	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-nt-3	13143,20	13143,2	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-nt-4	9239,35	9239,35	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-nt-5	12778,08	12778,08	*	B&C
5-3-6(c)-l-l-nt-6	11985,90	11985,9	*	B&C
