Instance	LB	UB	opt. proven	Algorithm
5-3-8(c)-s-s-t-1	9046,76	9046,76	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-t-2	7165,84	7165,84	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-t-3	8913,42	8913,42	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-t-4	9960,08	9960,08	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-t-5	7653,18	7653,18	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-t-6	7888,00	7888	*	B&C
5-3-8(c)-s-l-t-1	9043,35	9485,76	 	B&C
5-3-8(c)-s-l-t-2	7604,84	7604,84	*	B&C
5-3-8(c)-s-l-t-3	9101,86	9352,42	 	B&C/FH
5-3-8(c)-s-l-t-4	10399,08	10399,08	*	B&C
5-3-8(c)-s-l-t-5	7782,54	8092,18	 	B&C
5-3-8(c)-s-l-t-6	8327,00	8327	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-t-1	11468,66	11468,66	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-t-2	8870,44	8870,44	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-t-3	11284,47	11284,47	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-t-4	12730,28	12730,28	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-t-5	9543,63	9543,63	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-t-6	9868,00	9868	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-t-1	11907,66	11907,66	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-t-2	9309,44	9309,44	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-t-3	11641,16	11723,47	 	B&C
5-3-8(c)-l-l-t-4	13169,28	13169,28	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-t-5	9982,63	9982,63	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-t-6	10307,00	10307	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-nt-1	8684,50	8684,5	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-nt-2	7643,74	7643,74	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-nt-3	8796,60	8796,6	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-nt-4	9083,34	9083,34	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-nt-5	7010,08	7010,08	*	B&C
5-3-8(c)-s-s-nt-6	8178,28	8178,28	*	B&C
5-3-8(c)-s-l-nt-1	9123,50	9123,5	*	B&C
5-3-8(c)-s-l-nt-2	8082,74	8082,74	*	B&C
5-3-8(c)-s-l-nt-3	9235,60	9235,6	*	B&C
5-3-8(c)-s-l-nt-4	9522,34	9522,34	*	B&C
5-3-8(c)-s-l-nt-5	7449,08	7449,08	*	B&C
5-3-8(c)-s-l-nt-6	8617,28	8617,28	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-nt-1	10968,25	10968,25	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-nt-2	9530,59	9530,59	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-nt-3	11123,10	11123,1	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-nt-4	11519,19	11519,19	*	B&C
5-3-8(c)-l-s-nt-5	8493,91	8655,28	 	B&C
5-3-8(c)-l-s-nt-6	10268,98	10268,98	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-nt-1	11407,25	11407,25	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-nt-2	9969,59	9969,59	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-nt-3	11562,10	11562,1	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-nt-4	11958,19	11958,19	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-nt-5	9094,28	9094,28	*	B&C
5-3-8(c)-l-l-nt-6	10707,98	10707,98	*	B&C
