% nNodes = 
16 3 3 10
% dij =
0 417 280 364 591 115 246 672 271 231 234 339 641 681 639 637 
417 0 279 77 432 394 305 414 239 354 272 288 358 379 420 424 
280 279 0 282 313 188 40 394 44 87 50 59 368 411 358 357 
364 77 282 0 486 359 298 482 238 343 261 306 428 452 483 486 
591 432 313 486 0 488 345 146 335 367 362 254 174 211 84 77 
115 394 188 359 488 0 149 581 193 122 151 243 556 599 542 540 
246 305 40 298 345 149 0 432 66 50 39 94 408 451 395 392 
672 414 394 482 146 581 432 0 402 465 438 338 60 75 62 70 
271 239 44 238 335 193 66 402 0 116 43 88 370 411 372 371 
231 354 87 343 367 122 50 465 116 0 82 129 446 490 424 421 
234 272 50 261 362 151 39 438 43 82 0 109 409 450 405 404 
339 288 59 306 254 243 94 338 88 129 109 0 317 360 300 298 
641 358 368 428 174 556 408 60 370 446 409 317 0 45 102 109 
681 379 411 452 211 599 451 75 411 490 450 360 45 0 132 140 
639 420 358 483 84 542 395 62 372 424 405 300 102 132 0 8 
637 424 357 486 77 540 392 70 371 421 404 298 109 140 8 0 
% aip = 
216 784 0 
0 562 438 
412 388 200 
% bjp = 
0 567 0 
337 0 0 
150 0 0 
14 0 18 
127 0 208 
0 167 87 
0 1000 0 
0 0 176 
0 0 87 
0 0 62 
% bjp is configured non-tight (nt) = 43.33%
% Kh = 
3 3 3 
% filename = 
3-3-10(c)-nt-2.txt
