% nNodes = 
16 4 2 10
% dij =
0 532 1182 298 804 678 833 705 763 740 842 744 668 701 660 658 
532 0 687 238 296 362 457 413 375 408 443 382 359 404 395 389 
1182 687 0 889 391 557 416 563 451 509 386 483 568 560 605 602 
298 238 889 0 507 430 573 469 495 491 575 484 422 463 432 427 
804 296 391 507 0 305 281 345 230 303 247 261 312 337 363 357 
678 362 557 430 305 0 157 51 106 63 175 74 11 42 58 53 
833 457 416 573 281 157 0 149 82 99 39 90 168 148 194 193 
705 413 563 469 345 51 149 0 126 54 176 90 53 9 46 47 
763 375 451 495 230 106 82 126 0 76 80 36 117 120 159 155 
740 408 509 491 303 63 99 54 76 0 123 42 73 51 96 94 
842 443 386 575 247 175 39 176 80 123 0 101 186 174 219 217 
744 382 483 484 261 74 90 90 36 42 101 0 85 84 124 121 
668 359 568 422 312 11 168 53 117 73 186 85 0 45 51 45 
701 404 560 463 337 42 148 9 120 51 174 84 45 0 46 45 
660 395 605 432 363 58 194 46 159 96 219 124 51 46 0 7 
658 389 602 427 357 53 193 47 155 94 217 121 45 45 7 0 
% aip = 
0 862 0 
0 406 330 
126 96 180 
1000 0 0 
% bjp = 
0 302 0 
0 125 0 
0 177 0 
47 0 48 
279 207 0 
0 247 0 
367 0 0 
291 0 0 
142 274 0 
0 32 462 
% bjp is configured non-tight (nt) = 46.67%
% Kh = 
4 4 
% filename = 
4-2-10(c)-nt-5.txt
