% nNodes = 
12 4 2 6
% dij =
0 744 446 436 693 371 380 707 295 558 564 446 
744 0 398 312 200 618 363 220 512 211 661 350 
446 398 0 241 469 542 212 494 154 190 691 341 
436 312 241 0 275 351 60 295 260 171 467 103 
693 200 469 275 0 475 335 25 532 295 479 248 
371 618 542 351 475 0 343 477 460 522 194 272 
380 363 212 60 335 343 0 355 204 196 480 137 
707 220 494 295 25 477 355 0 553 320 470 261 
295 512 154 260 532 460 204 553 0 304 634 336 
558 211 190 171 295 522 196 320 304 0 625 260 
564 661 691 467 479 194 480 470 634 625 0 367 
446 350 341 103 248 272 137 261 336 260 367 0 
% aip = 
228 138 634 
0 494 119 
565 0 0 
39 27 756 
% bjp = 
574 0 0 
0 0 855 
258 659 12 
0 0 305 
0 0 207 
0 0 130 
% bjp is configured non-tight (nt) = 44.44%
% Kh = 
4 4 
% filename = 
4-2-6(r)-nt-1.txt
