% nNodes = 
12 4 2 6
% dij =
0 315 118 290 366 266 137 82 80 483 238 180 
315 0 231 25 525 491 395 234 262 702 541 488 
118 231 0 208 459 374 164 82 39 594 354 263 
290 25 208 0 507 470 372 209 237 682 516 463 
366 525 459 507 0 127 483 379 433 194 299 434 
266 491 374 470 127 0 368 301 342 220 174 308 
137 395 164 372 483 368 0 196 138 567 272 124 
82 234 82 209 379 301 196 0 69 521 311 261 
80 262 39 237 433 342 138 69 0 560 316 228 
483 702 594 682 194 220 567 521 560 0 312 479 
238 541 354 516 299 174 272 311 316 312 0 169 
180 488 263 463 434 308 124 261 228 479 169 0 
% aip = 
136 309 482 
454 0 290 
203 697 100 
0 0 335 
% bjp = 
0 0 1000 
0 2 0 
0 353 0 
0 213 0 
793 0 207 
0 438 0 
% bjp is configured non-tight (nt) = 38.89%
% Kh = 
4 4 
% filename = 
4-2-6(r)-nt-7.txt
