Instance	LB	UB	opt. proven	Algorithm
2-3-8(r)-s-s-t-1	5679,04	5679,04	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-t-2	6826,00	6826	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-t-3	6828,36	6828,36	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-t-4	5483,16	5483,16	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-t-5	5833,62	5833,62	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-t-6	6866,12	6866,12	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-t-1	6118,04	6118,04	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-t-2	7265,00	7265	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-t-3	7267,36	7267,36	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-t-4	5922,16	5922,16	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-t-5	6272,62	6272,62	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-t-6	7305,12	7305,12	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-t-1	6816,64	6816,64	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-t-2	8401,00	8401	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-t-3	8404,26	8404,26	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-t-4	6546,06	6546,06	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-t-5	7030,17	7030,17	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-t-6	8456,42	8456,42	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-t-1	7255,64	7255,64	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-t-2	8840,00	8840	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-t-3	8843,26	8843,26	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-t-4	6985,06	6985,06	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-t-5	7469,17	7469,17	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-t-6	8895,42	8895,42	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-nt-1	6488,52	6488,52	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-nt-2	7912,78	7912,78	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-nt-3	6627,76	6627,76	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-nt-4	5453,66	5453,66	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-nt-5	5758,10	5758,1	*	B&C
2-3-8(r)-s-s-nt-6	6580,56	6580,56	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-nt-1	6927,52	6927,52	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-nt-2	8351,78	8351,78	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-nt-3	7066,76	7066,76	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-nt-4	5892,66	5892,66	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-nt-5	6197,10	6197,1	*	B&C
2-3-8(r)-s-l-nt-6	7019,56	7019,56	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-nt-1	7934,82	7934,82	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-nt-2	9902,23	9902,23	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-nt-3	8127,16	8127,16	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-nt-4	6505,31	6505,31	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-nt-5	6925,85	6925,85	*	B&C
2-3-8(r)-l-s-nt-6	8061,96	8061,96	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-nt-1	8373,82	8373,82	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-nt-2	10341,23	10341,23	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-nt-3	8566,16	8566,16	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-nt-4	6944,31	6944,31	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-nt-5	7364,85	7364,85	*	B&C
2-3-8(r)-l-l-nt-6	8500,96	8500,96	*	B&C
