Instance	LB	UB	opt. proven	Algorithm
5-3-6(r)-s-s-t-1	10561,88	10561,88	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-t-2	9377,16	9377,16	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-t-3	9498,70	9498,7	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-t-4	8554,70	8554,7	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-t-5	10172,48	10172,48	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-t-6	8773,00	8773	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-t-1	11000,88	11000,88	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-t-2	9816,16	9816,16	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-t-3	9937,70	9937,7	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-t-4	8993,70	8993,7	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-t-5	10611,48	10611,48	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-t-6	9212,00	9212	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-t-1	13561,58	13561,58	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-t-2	11925,06	11925,06	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-t-3	12092,95	12092,95	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-t-4	10788,95	10788,95	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-t-5	13023,68	13023,68	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-t-6	11090,50	11090,5	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-t-1	14000,58	14000,58	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-t-2	12364,06	12364,06	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-t-3	12531,95	12531,95	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-t-4	11227,95	11227,95	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-t-5	13462,68	13462,68	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-t-6	11529,50	11529,5	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-nt-1	9004,28	9004,28	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-nt-2	9321,70	9321,7	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-nt-3	9155,32	9155,32	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-nt-4	8899,26	8899,26	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-nt-5	10311,72	10311,72	*	B&C
5-3-6(r)-s-s-nt-6	9911,70	9911,7	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-nt-1	9443,28	9443,28	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-nt-2	9760,70	9760,7	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-nt-3	9594,32	9594,32	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-nt-4	9338,26	9338,26	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-nt-5	10750,72	10750,72	*	B&C
5-3-6(r)-s-l-nt-6	10350,70	10350,7	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-nt-1	11409,98	11409,98	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-nt-2	11848,45	11848,45	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-nt-3	11618,62	11618,62	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-nt-4	11264,91	11264,91	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-nt-5	13216,02	13216,02	*	B&C
5-3-6(r)-l-s-nt-6	12663,45	12663,45	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-nt-1	11848,98	11848,98	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-nt-2	12287,45	12287,45	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-nt-3	12057,62	12057,62	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-nt-4	11703,91	11703,91	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-nt-5	13655,02	13655,02	*	B&C
5-3-6(r)-l-l-nt-6	13102,45	13102,45	*	B&C
