% nNodes = 
15 4 3 8
% dij =
0 330 144 86 487 19 202 149 501 355 438 545 210 448 318 
330 0 437 402 319 311 154 255 257 35 422 278 258 219 279 
144 437 0 63 506 159 333 192 636 466 399 677 353 497 462 
86 402 63 0 512 103 284 179 586 429 429 629 294 490 402 
487 319 506 512 0 475 422 340 552 343 200 554 537 110 589 
19 311 159 103 475 0 183 139 482 335 433 526 196 432 304 
202 154 333 284 422 183 0 197 303 168 462 345 115 343 182 
149 255 192 179 340 139 197 0 484 288 299 518 276 311 371 
501 257 636 586 552 482 303 484 0 224 678 54 321 443 244 
355 35 466 429 343 335 168 288 224 0 454 243 262 239 269 
438 422 399 429 200 433 462 299 678 454 0 692 563 280 643 
545 278 677 629 554 526 345 518 54 243 692 0 371 444 298 
210 258 353 294 537 196 115 276 321 262 563 371 0 458 108 
448 219 497 490 110 432 343 311 443 239 280 444 458 0 496 
318 279 462 402 589 304 182 371 244 269 643 298 108 496 0 
% aip = 
355 249 362 
103 148 54 
94 0 906 
0 279 721 
% bjp = 
0 173 0 
138 55 0 
0 57 91 
0 201 0 
414 0 0 
0 0 624 
0 0 1000 
0 190 328 
% bjp is configured non-tight (nt) = 45.83%
% Kh = 
4 4 4 
% filename = 
4-3-8(r)-nt-7.txt
