% nNodes = 
15 3 2 10
% dij =
0 559 638 244 676 700 620 691 756 494 335 365 671 326 570 
559 0 180 317 305 405 370 703 1024 134 540 551 383 294 416 
638 180 0 400 473 578 549 883 1190 311 693 708 559 440 596 
244 317 400 0 488 540 468 663 859 274 359 385 511 168 450 
676 305 473 488 0 109 122 479 869 228 486 479 99 351 209 
700 405 578 540 109 0 80 384 789 308 460 447 30 385 155 
620 370 549 468 122 80 0 361 747 256 385 374 52 308 89 
691 703 883 663 479 384 361 0 420 572 356 326 382 505 290 
756 1024 1190 859 869 789 747 420 0 890 503 483 781 752 660 
494 134 311 274 228 308 256 572 890 0 416 424 282 186 289 
335 540 693 359 486 460 385 356 503 416 0 30 436 252 306 
365 551 708 385 479 447 374 326 483 424 30 0 424 269 292 
671 383 559 511 99 30 52 382 781 282 436 424 0 355 134 
326 294 440 168 351 385 308 505 752 186 252 269 355 0 282 
570 416 596 450 209 155 89 290 660 289 306 292 134 282 0 
% aip = 
0 931 0 
0 406 593 
323 0 277 
% bjp = 
0 0 293 
0 0 116 
0 178 0 
189 0 145 
0 1000 0 
0 33 0 
19 0 149 
0 126 12 
115 0 0 
0 0 155 
% bjp is configured non-tight (nt) = 43.33%
% Kh = 
3 3 
% filename = 
3-2-10(r)-nt-2.txt
