% nNodes = 
15 3 2 10
% dij =
0 551 258 313 466 301 306 385 157 230 134 513 489 276 356 
551 0 706 259 541 470 658 697 423 498 685 536 428 543 537 
258 706 0 521 373 274 111 174 399 216 236 427 461 532 265 
313 259 521 0 504 365 509 570 168 351 443 526 442 295 445 
466 541 373 504 0 168 265 240 502 236 542 54 130 695 116 
301 470 274 365 168 0 196 227 337 76 391 212 200 529 80 
306 658 111 509 265 196 0 79 419 163 325 319 363 580 164 
385 697 174 570 240 227 79 0 492 218 401 291 358 658 168 
157 423 399 168 502 337 419 492 0 290 279 539 483 195 411 
230 498 216 351 236 76 163 218 290 0 315 284 276 474 127 
134 685 236 443 542 391 325 401 279 315 0 594 590 336 427 
513 536 427 526 54 212 319 291 539 284 594 0 109 733 169 
489 428 461 442 130 200 363 358 483 276 590 109 0 677 199 
276 543 532 295 695 529 580 658 195 474 336 733 677 0 600 
356 537 265 445 116 80 164 168 411 127 427 169 199 600 0 
% aip = 
663 0 254 
0 554 437 
364 141 495 
% bjp = 
0 121 0 
144 0 81 
0 146 0 
0 0 920 
0 0 61 
0 102 0 
0 55 0 
0 111 0 
12 155 0 
871 5 124 
% bjp is configured non-tight (nt) = 46.67%
% Kh = 
3 3 
% filename = 
3-2-10(r)-nt-4.txt
