Instance	LB	UB	opt. proven	Algorithm
4-2-10(r)-s-s-t-1	8540,54	8540,54	*	B&C
4-2-10(r)-s-s-t-2	8192,83	9266,24	 	B&C/FH
4-2-10(r)-s-s-t-3	8195,82	9563,6	 	B&C/FH
4-2-10(r)-s-s-t-4	8547,62	9292,2	 	B&C/FH
4-2-10(r)-s-s-t-5	7425,83	7896,26	 	B&C/FH
4-2-10(r)-s-s-t-6	8546,44	8751,76	 	B&C/FH
4-2-10(r)-s-l-t-1	8382,99	9010,22	 	B&C
4-2-10(r)-s-l-t-2	8836,17	9705,24	 	B&C/FH
4-2-10(r)-s-l-t-3	8746,75	10002,6	 	B&C/FH
4-2-10(r)-s-l-t-4	9027,70	9731,2	 	B&C/FH
4-2-10(r)-s-l-t-5	7920,66	8335,26	 	B&C/FH
4-2-10(r)-s-l-t-6	8685,72	9190,76	 	B&C
4-2-10(r)-l-s-t-1	10603,14	10769,39	 	FH
4-2-10(r)-l-s-t-2	10772,33	11771,84	 	B&C/FH
4-2-10(r)-l-s-t-3	10535,49	12182,6	 	B&C/FH
4-2-10(r)-l-s-t-4	10780,22	11807,7	 	B&C/FH
4-2-10(r)-l-s-t-5	9002,47	9879,41	 	B&C/FH
4-2-10(r)-l-s-t-6	10783,83	11061,16	 	B&C
4-2-10(r)-l-l-t-1	11103,88	11208,39	 	B&C
4-2-10(r)-l-l-t-2	11271,96	12210,84	 	B&C/FH
4-2-10(r)-l-l-t-3	11019,59	12621,6	 	B&C/FH
4-2-10(r)-l-l-t-4	11421,95	12246,7	 	B&C/FH
4-2-10(r)-l-l-t-5	9632,90	10318,41	 	B&C/FH
4-2-10(r)-l-l-t-6	11277,92	11500,16	 	B&C/FH
4-2-10(r)-s-s-nt-1	7962,02	8860,32	 	B&C
4-2-10(r)-s-s-nt-2	7700,38	7700,38	*	B&C
4-2-10(r)-s-s-nt-3	9268,60	9268,6	*	B&C
4-2-10(r)-s-s-nt-4	8678,60	8678,6	*	B&C
4-2-10(r)-s-s-nt-5	7974,14	7974,14	*	B&C
4-2-10(r)-s-s-nt-6	7962,08	8620,78	 	B&C
4-2-10(r)-s-l-nt-1	8425,19	9299,32	 	B&C
4-2-10(r)-s-l-nt-2	8139,38	8139,38	*	B&C
4-2-10(r)-s-l-nt-3	9707,60	9707,6	*	B&C
4-2-10(r)-s-l-nt-4	9117,60	9117,6	*	B&C
4-2-10(r)-s-l-nt-5	8413,14	8413,14	*	B&C
4-2-10(r)-s-l-nt-6	8590,14	9062,14	 	FH
4-2-10(r)-l-s-nt-1	9961,73	11211,12	 	B&C
4-2-10(r)-l-s-nt-2	9608,83	9608,83	*	B&C
4-2-10(r)-l-s-nt-3	11775,10	11775,1	*	B&C
4-2-10(r)-l-s-nt-4	10960,10	10960,1	*	B&C
4-2-10(r)-l-s-nt-5	9986,99	9986,99	*	B&C
4-2-10(r)-l-s-nt-6	10217,73	10880,23	 	B&C
4-2-10(r)-l-l-nt-1	10358,98	11663,16	 	FH
4-2-10(r)-l-l-nt-2	10047,83	10047,83	*	B&C
4-2-10(r)-l-l-nt-3	12214,10	12214,1	*	B&C
4-2-10(r)-l-l-nt-4	11399,10	11399,1	*	B&C
4-2-10(r)-l-l-nt-5	10425,99	10425,99	*	B&C
4-2-10(r)-l-l-nt-6	10510,35	11503,42	 	FH
