% nNodes = 
16 4 2 10
% dij =
0 630 593 545 196 378 486 180 584 204 540 211 372 261 413 447 
630 0 155 830 586 594 713 574 709 490 617 620 260 474 589 570 
593 155 0 697 503 472 579 497 564 418 472 534 237 386 461 436 
545 830 697 0 370 245 118 391 182 442 248 341 637 411 242 261 
196 586 503 370 0 183 295 21 388 99 345 37 337 118 217 254 
378 594 472 245 183 0 137 199 208 218 164 176 392 174 37 80 
486 713 579 118 295 137 0 315 116 350 144 275 527 310 127 143 
180 574 497 391 21 199 315 0 406 84 360 56 323 113 233 268 
584 709 564 182 388 208 116 406 0 424 92 374 560 374 180 164 
204 490 418 442 99 218 350 84 424 0 362 135 239 59 244 268 
540 617 472 248 345 164 144 360 92 362 0 339 475 307 128 94 
211 620 534 341 37 176 275 56 374 135 339 0 373 148 212 252 
372 260 237 637 337 392 527 323 560 239 475 373 0 237 401 399 
261 474 386 411 118 174 310 113 374 59 307 148 237 0 195 214 
413 589 461 242 217 37 127 233 180 244 128 212 401 195 0 44 
447 570 436 261 254 80 143 268 164 268 94 252 399 214 44 0 
% aip = 
0 0 1000 
527 78 125 
101 507 0 
119 318 362 
% bjp = 
0 0 841 
133 0 0 
24 0 0 
0 671 0 
162 0 217 
263 0 197 
0 190 78 
165 0 0 
0 0 117 
0 42 37 
% bjp is configured non-tight (nt) = 46.67%
% Kh = 
4 4 
% filename = 
4-2-10(r)-nt-1.txt
