% nNodes = 
16 4 2 10
% dij =
0 744 707 734 594 386 671 649 580 574 443 800 426 683 576 493 
744 0 148 313 279 392 171 363 358 478 322 227 544 145 172 522 
707 148 0 166 153 412 39 218 225 342 264 114 432 266 160 398 
734 313 166 0 147 514 158 103 159 237 317 126 373 429 288 318 
594 279 153 147 0 372 116 110 79 199 170 212 280 352 177 246 
386 392 412 514 372 0 387 474 413 489 213 524 428 302 252 460 
671 171 39 158 116 387 0 192 191 310 228 138 394 272 139 362 
649 363 218 103 110 474 192 0 69 136 263 220 271 455 285 215 
580 358 225 159 79 413 191 69 0 120 200 259 219 429 250 175 
574 478 342 237 199 489 310 136 120 0 281 357 157 546 364 91 
443 322 264 317 170 213 228 263 200 281 0 360 259 319 152 269 
800 227 114 126 212 524 138 220 259 357 360 0 479 365 274 431 
426 544 432 373 280 428 394 271 219 157 259 479 0 574 393 69 
683 145 266 429 352 302 272 455 429 546 319 365 574 0 184 569 
576 172 160 288 177 252 139 285 250 364 152 274 393 184 0 385 
493 522 398 318 246 460 362 215 175 91 269 431 69 569 385 0 
% aip = 
728 0 272 
560 0 287 
161 697 142 
0 0 513 
% bjp = 
130 152 99 
163 78 258 
0 60 53 
264 2 227 
0 5 36 
276 66 251 
15 15 30 
354 0 0 
0 279 71 
247 40 189 
% bjp is configured tight (t) = 83.33%
% Kh = 
4 4 
% filename = 
4-2-10(r)-t-6.txt
