% nNodes = 
17 5 2 10
% dij =
0 787 416 404 452 587 701 244 606 246 396 642 236 506 187 443 268 
787 0 477 465 339 359 468 587 544 544 751 613 663 628 616 820 712 
416 477 0 396 192 493 658 362 634 208 625 702 445 617 334 698 513 
404 465 396 0 244 183 308 161 247 250 293 309 210 226 219 366 249 
452 339 192 244 0 304 470 288 461 207 521 532 375 469 297 596 438 
587 359 493 183 304 0 165 343 190 406 413 263 387 271 400 474 413 
701 468 658 308 470 165 0 459 127 554 434 168 477 261 522 475 481 
244 587 362 161 288 343 459 0 374 161 263 420 88 298 65 335 154 
606 544 634 247 461 190 127 374 0 495 308 74 373 135 439 348 367 
246 544 208 250 207 406 554 161 495 0 424 553 238 445 126 494 306 
396 751 625 293 521 413 434 263 308 424 0 304 191 173 307 75 132 
642 613 702 309 532 263 168 420 74 553 304 0 406 140 485 329 388 
236 663 445 210 375 387 477 88 373 238 191 406 0 271 117 258 68 
506 628 617 226 469 271 261 298 135 445 173 140 271 0 360 215 248 
187 616 334 219 297 400 522 65 439 126 307 485 117 360 0 374 183 
443 820 698 366 596 474 475 335 348 494 75 329 258 215 374 0 194 
268 712 513 249 438 413 481 154 367 306 132 388 68 248 183 194 0 
% aip = 
786 66 110 
0 822 178 
0 0 407 
0 0 381 
0 715 285 
% bjp = 
0 240 0 
105 0 46 
0 229 213 
50 0 0 
0 1000 0 
120 0 0 
0 0 581 
35 0 0 
476 0 147 
0 134 374 
% bjp is configured non-tight (nt) = 46.67%
% Kh = 
5 5 
% filename = 
5-2-10(r)-nt-6.txt
