% nNodes = 
17 5 2 10
% dij =
0 828 836 370 573 404 495 878 831 478 718 875 548 1072 380 721 969 
828 0 593 709 674 525 364 594 637 586 202 307 558 394 494 681 517 
836 593 0 975 300 444 465 45 50 358 407 318 288 441 496 175 199 
370 709 975 0 794 548 519 1007 988 667 695 884 716 1057 484 919 1044 
573 674 300 794 0 254 377 345 278 131 474 505 119 684 323 150 483 
404 525 444 548 254 0 165 483 449 123 358 482 168 681 70 370 563 
495 364 465 519 377 165 0 493 486 257 223 388 263 580 130 452 525 
878 594 45 1007 345 483 493 0 82 400 415 306 330 412 532 218 161 
831 637 50 988 278 449 486 82 0 352 447 366 285 490 505 140 243 
478 586 358 667 131 123 257 400 352 0 396 475 71 668 192 255 508 
718 202 407 695 474 358 223 415 447 396 0 190 360 365 347 480 378 
875 307 318 884 505 482 388 306 366 475 190 0 416 198 494 452 211 
548 558 288 716 119 168 263 330 285 71 360 416 0 605 232 203 438 
1072 394 441 1057 684 681 580 412 490 668 365 198 605 0 691 604 257 
380 494 496 484 323 70 130 532 505 192 347 494 232 691 0 435 598 
721 681 175 919 150 370 452 218 140 255 480 452 203 604 435 0 373 
969 517 199 1044 483 563 525 161 243 508 378 211 438 257 598 373 0 
% aip = 
292 367 0 
88 274 638 
0 522 0 
0 306 694 
1000 0 0 
% bjp = 
226 59 9 
210 297 206 
189 18 219 
45 0 42 
0 197 60 
132 352 144 
261 339 297 
317 75 0 
0 132 154 
0 0 201 
% bjp is configured tight (t) = 80%
% Kh = 
5 5 
% filename = 
5-2-10(r)-t-4.txt
