//K, P, D, S, T (Number of workers, projects, departments, skills, and periods)
10 10 3 3 12
//Worker ID, department, availability values, number of skills, skill IDs, skill levels
1        1      120   124   149   159   124   132   137   132   121   156   132   126       3    1    1    2  0.5    3    1 
2        1      158   134   153   147   151   160   123   126   136   128   158   126       2    1  1.5    2  1.5 
3        1      135   126   138   146   153   135   151   124   150   137   144   157       3    1    2    2  0.5    3  0.5 
4        2      143   131   125   149   148   158   128   122   122   141   126   127       2    2    2    3    1 
5        2      146   131   121   121   151   138   123   143   125   147   148   130       1    2    1 
6        2      139   149   124   125   150   141   147   153   146   124   136   135       3    1  0.5    2    2    3    2 
7        3      153   158   132   130   152   132   128   151   144   139   159   125       3    1    1    2    1    3    2 
8        3      122   125   123   158   133   151   135   125   123   134   128   146       1    3  1.5 
9        3      144   152   121   146   144   129   159   133   142   144   152   133       3    1    1    2  1.5    3    2 
10       3      143   146   140   126   146   150   138   156   128   154   138   120       3    1  0.5    2    1    3    1 
//Department number d, number of members, requirements rd(d,t)
1       3        77    75    80    88    72    72    65    68    69    84    84    67 
2       3        73    82    62    73    89    75    74    80    64    68    80    66 
3       4       108    94   100   104   115    90    93   104    99    98   109    83 
//Project data
//First line: project ID, ongoing project (yes/no), must project (yes/no), priority, start period, end period, number of skills required
//If there are workers that have already been assigned to project p, second line: the number of those workers, worker IDs
//Following lines for each skill s: skill number s, skill requirements r(p,s,t)
//Project 1
1    0 0   22   1   3  2
2               841     0     0                                                       
3                 0    96     0                                                       
//Project 2
2    0 0   11   2   8  3
1                       0   182   155    60   103   102    68                         
2                     171   228   158     0   133     0    41                         
3                     189     0   132   102   112   121    60                         
//Project 3
3    0 0    4   4   8  2
2                                   0    91     0     0    45                         
3                                   0    97   110     0    71                         
//Project 4
4    0 0    2   4  12  3
1                                   0   128     0     0     0     0   148   291     0 
2                                 192   140   167   186    84   117   139     0   493 
3                                   0     0     0     0    98   133   134     0     0 
//Project 5
5    0 0    6   2   8  2
2                     203   194     0    97     0    75    71                         
3                     164   190   116   102    98     0    41                         
//Project 6
6    0 0   14   7  11  2
2                                                     0    55     0    83     0       
3                                                    81    60     0     0     0       
//Project 7
7    0 0   13   4  12  2
1                                  88    48    71    54    37    55    48   135   159 
2                                   0     0    59     0     0     0     0   143     0 
//Project 8
8    0 0   10   7   9  2
1                                                     0     0   149                   
3                                                   197    81   135                   
//Project 9
9    0 0   26   4  11  2
1                                   0     0     0     0     0   127     0     0       
2                                   0     0     0     0     0     0   153     0       
//Project 10
10   0 0    2   9  12  3
1                                                                38    43     0     0 
2                                                                44    46   130   142 
3                                                                 0    44   151     0 
