//K, P, D, S, T (Number of workers, projects, departments, skills, and periods)
10 10 3 3 12
//Worker ID, department, availability values, number of skills, skill IDs, skill levels
1        1      157   149   142   121   159   140   159   145   120   157   135   148       1    1  1.5 
2        1      121   124   127   149   131   138   129   136   141   125   158   128       3    1  1.5    2    2    3  1.5 
3        1      129   147   127   130   146   127   144   127   145   122   126   147       2    1    2    3    1 
4        2      154   151   157   134   142   134   136   147   155   124   154   135       2    1    2    2  1.5 
5        2      142   152   146   133   143   152   123   131   122   144   120   128       2    1  0.5    2  1.5 
6        2      127   157   129   123   142   133   137   129   133   120   139   146       2    1    2    2    1 
7        3      132   152   147   131   142   134   121   135   159   140   121   129       2    2    1    3    1 
8        3      147   129   123   133   134   152   150   122   138   138   138   131       3    1    2    2  0.5    3    2 
9        3      133   153   149   154   131   156   157   160   157   142   136   129       2    2  0.5    3    1 
10       3      123   129   157   139   133   128   147   152   125   149   129   147       2    2  0.5    3  1.5 
//Department number d, number of members, requirements rd(d,t)
1       3        76    70    69    65    78    64    82    67    81    70    71    77 
2       3        76    92    80    62    69    74    75    72    77    68    70    78 
3       4       106   100    93    95   104    96    99    92   111    93    86    99 
//Project data
//First line: project ID, ongoing project (yes/no), must project (yes/no), priority, start period, end period, number of skills required
//If there are workers that have already been assigned to project p, second line: the number of those workers, worker IDs
//Following lines for each skill s: skill number s, skill requirements r(p,s,t)
//Project 1
1    0 0   21   1   3  3
1                 0   436   194                                                       
2               477   429   120                                                       
3               342     0     0                                                       
//Project 2
2    0 0    6   3   6  2
2                           290   157   200   230                                     
3                             0   170   155     0                                     
//Project 3
3    0 0   10   9  12  3
1                                                                77     0     0     0 
2                                                                67     0   103    94 
3                                                                82     0    87     0 
//Project 4
4    0 0   30   9  12  3
1                                                                 0     0    60    78 
2                                                                 0     0     0    62 
3                                                                52    60     0     0 
//Project 5
5    0 0   22   2   9  2
1                       0     0   159   179   214   293    86   101                   
2                       0     0     0     0     0     0   107     0                   
//Project 6
6    0 0   25   8  11  2
1                                                          59    57    98    66       
3                                                           0    75    96    87       
//Project 7
7    0 0   27   8  12  3
1                                                          90    94   214   159   193 
2                                                         112   136   161   130   198 
3                                                          94     0   185   118   193 
//Project 8
8    0 0   14   5   9  2
1                                         0     0     0    75     0                   
2                                       227   236   257    83     0                   
//Project 9
9    0 0   27   3  10  2
1                           163   109     0   155   180    47     0     0             
3                             0    86     0     0     0     0     0     0             
//Project 10
10   0 0   25   3   9  3
1                            74    60    78     0   110    29    51                   
2                             0     0     0     0     0    42     0                   
3                             0    63     0     0     0     0    39                   
