//K, P, D, S, T (Number of workers, projects, departments, skills, and periods)
15 15 4 4 12
//Worker ID, department, availability values, number of skills, skill IDs, skill levels
1        1      157   140   136   130   129   139   122   160   157   136   128   122       3    1    2    2    2    4    1 
2        1      149   146   137   137   144   131   153   157   152   131   128   127       3    1    1    2  1.5    4    1 
3        1      127   124   124   157   124   156   141   129   158   134   157   130       1    1    1 
4        2      144   154   157   154   140   124   129   125   159   149   138   128       1    2    2 
5        2      146   140   123   126   157   150   140   135   156   124   128   150       2    2  1.5    4    2 
6        2      160   131   122   125   144   148   121   142   160   140   149   125       3    1  1.5    2    1    4    1 
7        3      149   152   145   125   120   132   129   123   126   150   158   155       3    1  0.5    2    1    3    1 
8        3      130   122   152   121   153   141   121   144   125   156   153   156       2    3    2    4    1 
9        3      126   159   143   154   138   142   142   120   141   157   128   157       2    3  1.5    4  0.5 
10       3      150   122   157   156   120   149   136   123   148   153   142   157       1    3    1 
11       4      158   143   124   125   150   136   157   138   160   126   151   147       3    1  1.5    2  0.5    4    2 
12       4      148   123   132   155   159   141   128   121   146   149   143   148       2    2    1    4    1 
13       4      127   149   159   152   152   144   129   122   138   120   136   154       1    4    1 
14       4      147   144   132   122   148   154   132   133   125   129   156   134       1    4    1 
15       4      131   124   130   154   156   122   125   156   153   141   137   144       2    2  0.5    4    1 
//Department number d, number of members, requirements rd(d,t)
1       3        70    75    74    75    69    69    68    80    76    80    74    73 
2       3        72    69    75    73    75    71    64    78    77    70    76    74 
3       4        96   106    96    98    97   102    98    97   104    99    93   105 
4       5       141   110   109   116   128   125   133   115   144   122   122   141 
//Project data
//First line: project ID, ongoing project (yes/no), must project (yes/no), priority, start period, end period, number of skills required
//If there are workers that have already been assigned to project p, second line: the number of those workers, worker IDs
//Following lines for each skill s: skill number s, skill requirements r(p,s,t)
//Project 1
1    0 0   21   7   9  4
1                                                     0     0    36                   
2                                                    37     0    33                   
3                                                     0     0    28                   
4                                                    31    31    37                   
//Project 2
2    0 0    4   6  10  4
1                                               0    26     0     0     0             
2                                              36    29    36    37    46             
3                                              37    36    38     0    54             
4                                              44     0     0     0     0             
//Project 3
3    0 0    2   4   9  4
1                                   0     0    18    14     0    23                   
2                                  37     0     0    24    20    17                   
3                                  47    37    20    19    25    21                   
4                                   0    35    31     0    20     0                   
//Project 4
4    0 0   30   6  12  4
1                                               0    11    15     0    17     0     0 
2                                              16     0    12    14    19    47    60 
3                                              11     0     0     0     0    54    60 
4                                               0    10    11     0     0    47     0 
//Project 5
5    0 0    7   3  10  4
1                            68     0    38    22    24    19    24    30             
2                             0    35     0    23    17     0    22    31             
3                            63    29     0    29    14    18    21     0             
4                            73    32    34    19     0    18    22    27             
//Project 6
6    0 0    9   3  10  4
1                           104     0    47    34    37    40     0    55             
2                            97     0     0     0     0     0     0     0             
3                             0    52     0    47    36    28    37    54             
4                           104    75    47    34    28    33    37    60             
//Project 7
7    0 0    2   7  12  4
1                                                     0    33     0    43     0   130 
2                                                     0    26    33    44   124   146 
3                                                    29    28     0    54     0   114 
4                                                    37    34    25    53   151   126 
//Project 8
8    0 0   25   2   9  4
1                     357     0    20    16    12     0    15    13                   
2                       0    49    24     0     0    11     0     0                   
3                     264    33    19    20    12    10    10    10                   
4                       0     0     0     0    14    13     0    12                   
//Project 9
9    0 0   27   5   8  4
1                                        54    40     0     0                         
2                                         0    42    26    38                         
3                                        52     0     0     0                         
4                                        54    31    28    28                         
//Project 10
10   0 0   22   4   7  4
1                                  41     0     0     0                               
2                                  30    30    30    25                               
3                                  43    25     0     0                               
4                                   0    34     0    15                               
//Project 11
11   0 0   12   8  10  4
1                                                          12    11     0             
2                                                           0    13     0             
3                                                           0    11     0             
4                                                          13     9    16             
//Project 12
12   0 0   10   9  11  4
1                                                                20    33    78       
2                                                                14    38    96       
3                                                                19     0     0       
4                                                                25    32    82       
//Project 13
13   0 0   23   4   9  4
1                                  56    50    45    37    38    31                   
2                                   0    59     0     0     0    29                   
3                                  71    57    39    29    28     0                   
4                                  60     0    34    35    29    34                   
//Project 14
14   0 0   24   9  12  4
1                                                                11     0     0    46 
2                                                                 0    20     0     0 
3                                                                13     0    62    60 
4                                                                13     0     0     0 
//Project 15
15   0 0    8   3   5  4
1                            42    20     0                                           
2                            42     0    25                                           
3                             0     0    22                                           
4                            44    20     0                                           
