//K, P, D, S, T (Number of workers, projects, departments, skills, and periods)
15 15 4 4 12
//Worker ID, department, availability values, number of skills, skill IDs, skill levels
1        1      157   140   136   130   129   139   122   160   157   136   128   122       3    1    2    2    2    4    1 
2        1      149   146   137   137   144   131   153   157   152   131   128   127       3    1    1    2  1.5    4    1 
3        1      127   124   124   157   124   156   141   129   158   134   157   130       1    1    1 
4        2      144   154   157   154   140   124   129   125   159   149   138   128       1    2    2 
5        2      146   140   123   126   157   150   140   135   156   124   128   150       2    2  1.5    4    2 
6        2      160   131   122   125   144   148   121   142   160   140   149   125       3    1  1.5    2    1    4    1 
7        3      149   152   145   125   120   132   129   123   126   150   158   155       3    1  0.5    2    1    3    1 
8        3      130   122   152   121   153   141   121   144   125   156   153   156       2    3    2    4    1 
9        3      126   159   143   154   138   142   142   120   141   157   128   157       2    3  1.5    4  0.5 
10       3      150   122   157   156   120   149   136   123   148   153   142   157       1    3    1 
11       4      158   143   124   125   150   136   157   138   160   126   151   147       3    1  1.5    2  0.5    4    2 
12       4      148   123   132   155   159   141   128   121   146   149   143   148       2    2    1    4    1 
13       4      127   149   159   152   152   144   129   122   138   120   136   154       1    4    1 
14       4      147   144   132   122   148   154   132   133   125   129   156   134       1    4    1 
15       4      131   124   130   154   156   122   125   156   153   141   137   144       2    2  0.5    4    1 
//Department number d, number of members, requirements rd(d,t)
1       3        70    75    74    75    69    69    68    80    76    80    74    73 
2       3        72    69    75    73    75    71    64    78    77    70    76    74 
3       4        96   106    96    98    97   102    98    97   104    99    93   105 
4       5       141   110   109   116   128   125   133   115   144   122   122   141 
//Project data
//First line: project ID, ongoing project (yes/no), must project (yes/no), priority, start period, end period, number of skills required
//If there are workers that have already been assigned to project p, second line: the number of those workers, worker IDs
//Following lines for each skill s: skill number s, skill requirements r(p,s,t)
//Project 1
1    0 0   21   7   9  4
1                                                     0     0    78                   
2                                                    80     0    71                   
3                                                     0     0    60                   
4                                                    68    67    79                   
//Project 2
2    0 0    4   6  10  4
1                                               0    57     0     0     0             
2                                              78    63    77    79    98             
3                                              80    77    82     0   115             
4                                              95     0     0     0     0             
//Project 3
3    0 0    2   4   9  4
1                                   0     0    39    30     0    49                   
2                                  79     0     0    51    44    38                   
3                                 100    80    44    41    55    46                   
4                                   0    76    67     0    44     0                   
//Project 4
4    0 0   30   6  12  4
1                                               0    25    32     0    36     0     0 
2                                              35     0    27    30    40   101   130 
3                                              25     0     0     0     0   117   130 
4                                               0    21    24     0     0   101     0 
//Project 5
5    0 0    7   3  10  4
1                           147     0    83    49    53    42    52    66             
2                             0    75     0    50    37     0    48    67             
3                           135    64     0    64    30    38    46     0             
4                           156    69    73    42     0    40    47    57             
//Project 6
6    0 0    9   3  10  4
1                           224     0   101    73    81    86     0   118             
2                           209     0     0     0     0     0     0     0             
3                             0   113     0   101    78    60    81   115             
4                           224   162   101    73    60    72    81   128             
//Project 7
7    0 0    2   7  12  4
1                                                     0    70     0    93     0   279 
2                                                     0    57    71    96   266   313 
3                                                    63    61     0   117     0   245 
4                                                    80    73    54   114   325   271 
//Project 8
8    0 0   25   2   9  4
1                     766     0    44    35    27     0    32    29                   
2                       0   106    51     0     0    25     0     0                   
3                     567    70    41    44    26    22    21    22                   
4                       0     0     0     0    32    27     0    27                   
//Project 9
9    0 0   27   5   8  4
1                                       116    87     0     0                         
2                                         0    91    56    82                         
3                                       113     0     0     0                         
4                                       116    68    60    61                         
//Project 10
10   0 0   22   4   7  4
1                                  88     0     0     0                               
2                                  65    65    66    54                               
3                                  91    55     0     0                               
4                                   0    74     0    33                               
//Project 11
11   0 0   12   8  10  4
1                                                          26    23     0             
2                                                           0    29     0             
3                                                           0    25     0             
4                                                          28    20    35             
//Project 12
12   0 0   10   9  11  4
1                                                                43    72   168       
2                                                                30    81   207       
3                                                                41     0     0       
4                                                                54    69   176       
//Project 13
13   0 0   23   4   9  4
1                                 120   108    97    80    82    68                   
2                                   0   126     0     0     0    62                   
3                                 154   123    85    62    60     0                   
4                                 129     0    74    75    63    73                   
//Project 14
14   0 0   24   9  12  4
1                                                                23     0     0    99 
2                                                                 0    43     0     0 
3                                                                28     0   133   130 
4                                                                28     0     0     0 
//Project 15
15   0 0    8   3   5  4
1                            91    43     0                                           
2                            91     0    53                                           
3                             0     0    49                                           
4                            94    44     0                                           
