//K, P, D, S, T (Number of workers, projects, departments, skills, and periods)
15 15 4 4 12
//Worker ID, department, availability values, number of skills, skill IDs, skill levels
1        1      141   133   139   124   137   120   134   158   157   140   151   126       3    1    1    2  1.5    4  1.5 
2        1      139   120   139   158   122   136   122   121   149   131   130   121       1    1    1 
3        1      149   154   149   150   157   149   144   124   144   157   147   140       2    1    1    2  0.5 
4        2      123   145   143   148   157   132   154   158   141   136   146   124       3    1  1.5    2    2    4    2 
5        2      126   124   135   159   129   151   128   131   153   137   126   138       1    2  1.5 
6        2      127   136   121   158   136   138   138   128   156   144   160   146       1    2  1.5 
7        2      143   126   145   157   122   124   154   138   127   153   121   138       1    2    2 
8        2      133   122   127   121   154   156   159   159   128   125   138   145       1    2    2 
9        3      126   146   151   142   123   140   128   135   139   141   123   137       2    2    2    3    2 
10       3      133   139   130   143   139   157   132   120   144   144   129   132       2    3  1.5    4  1.5 
11       3      121   150   156   133   128   142   123   151   132   138   124   130       3    2    1    3    2    4  1.5 
12       3      148   143   152   133   142   159   149   127   138   139   124   122       1    3  1.5 
13       4      143   156   157   144   137   135   139   159   159   145   127   159       3    2  0.5    3    2    4    2 
14       4      125   120   127   156   141   158   140   140   141   148   137   155       3    2  0.5    3  0.5    4    1 
15       4      158   128   144   133   131   153   147   134   134   135   128   143       1    4  1.5 
//Department number d, number of members, requirements rd(d,t)
1       3        71    75    68    71    73    73    66    77    88    82    69    73 
2       5       111   116   119   118   133   135   122   118   141   125   135   123 
3       4        91    97   112    95   102   114   105    94   110    90    98    97 
4       3        69    69    74    85    79    87    69    85    83    76    63    73 
//Project data
//First line: project ID, ongoing project (yes/no), must project (yes/no), priority, start period, end period, number of skills required
//If there are workers that have already been assigned to project p, second line: the number of those workers, worker IDs
//Following lines for each skill s: skill number s, skill requirements r(p,s,t)
//Project 1
1    0 0   19   6   8  4
1                                              71     0     0                         
2                                              82    66    67                         
3                                              94    73    70                         
4                                             102    82    83                         
//Project 2
2    0 0   29   3  11  4
1                             0     0     0     0     0     0    30    39     0       
2                            58     0    52     0     0    32     0     0     0       
3                             0     0     0     0     0    25    31    39     0       
4                             0     0     0    32     0    31    31    29    86       
//Project 3
3    0 0    8   1   5  4
1               460    96    72    39     0                                           
2                 0     0    54     0     0                                           
3               734    99    72    48    42                                           
4                 0    92     0     0     0                                           
//Project 4
4    0 0   29   4  12  4
1                                  45    42    28    25    29     0     0   108   204 
2                                  45    41    27    35    31    36    29   105   259 
3                                   0     0     0     0     0     0    27   102     0 
4                                   0    35    26     0     0     0    28     0   215 
//Project 5
5    0 0   24   3  10  4
1                             0     0    72     0     0     0     0    59             
2                           116    90     0    41    41     0    53    50             
3                            72     0    82     0    59     0    65    50             
4                           108    97    83    44     0    42     0     0             
//Project 6
6    0 0   20   5  10  4
1                                         0    78    82     0     0    91             
2                                        95    84    98     0   118     0             
3                                         0    84    99    87    95   109             
4                                         0    99    83    91    81    86             
//Project 7
7    0 0   15   2   4  4
1                       0   108    60                                                 
2                     229     0     0                                                 
3                     192   106    73                                                 
4                     166     0     0                                                 
//Project 8
8    0 0   29   2   4  4
1                     110    60    49                                                 
2                      92     0    42                                                 
3                       0     0    38                                                 
4                     129     0    38                                                 
//Project 9
9    0 0   28   4   7  4
1                                  32    41    34    30                               
2                                  48    36    28    36                               
3                                  48    47     0    33                               
4                                   0     0    39     0                               
//Project 10
10   0 0   14   5  12  4
1                                         0    26    33     0    31     0   108   224 
2                                        45    31     0    29    45    31    92   215 
3                                        35    39     0    26    40    39    86   268 
4                                        51    32    30    27    31    32    86     0 
//Project 11
11   0 0    7   3  11  4
1                             0    89   130    75    78    82     0   106   224       
2                           189   101   108    76    69    69     0   109   294       
3                           138   133     0    81    92    78   121    76   211       
4                           130   114   120    93    80    72   107   110     0       
//Project 12
12   0 0    6   5   8  4
1                                         0     0    40    45                         
2                                         0     0     0    66                         
3                                         0     0    61     0                         
4                                        70     0    38    39                         
//Project 13
13   0 0   16   8  10  4
1                                                          84    98     0             
2                                                          97    93   108             
3                                                           0   114    93             
4                                                          94   102   104             
//Project 14
14   0 0   17   4  10  4
1                                  47     0     0     0     0     0     0             
2                                   0    51    38     0    27     0     0             
3                                   0     0     0     0     0    39     0             
4                                  47    47    26    25    36    31    36             
//Project 15
15   0 0   21   2  10  4
1                       0   136   125   101     0     0     0   119    92             
2                       0     0     0     0     0    88     0     0     0             
3                       0     0   104   104     0     0     0     0     0             
4                     321   159     0     0    90    80    92    82     0             
