//K, P, D, S, T (Number of workers, projects, departments, skills, and periods)
15 15 4 4 12
//Worker ID, department, availability values, number of skills, skill IDs, skill levels
1        1      141   133   139   124   137   120   134   158   157   140   151   126       3    1    1    2  1.5    4  1.5 
2        1      139   120   139   158   122   136   122   121   149   131   130   121       1    1    1 
3        1      149   154   149   150   157   149   144   124   144   157   147   140       2    1    1    2  0.5 
4        2      123   145   143   148   157   132   154   158   141   136   146   124       3    1  1.5    2    2    4    2 
5        2      126   124   135   159   129   151   128   131   153   137   126   138       1    2  1.5 
6        2      127   136   121   158   136   138   138   128   156   144   160   146       1    2  1.5 
7        2      143   126   145   157   122   124   154   138   127   153   121   138       1    2    2 
8        2      133   122   127   121   154   156   159   159   128   125   138   145       1    2    2 
9        3      126   146   151   142   123   140   128   135   139   141   123   137       2    2    2    3    2 
10       3      133   139   130   143   139   157   132   120   144   144   129   132       2    3  1.5    4  1.5 
11       3      121   150   156   133   128   142   123   151   132   138   124   130       3    2    1    3    2    4  1.5 
12       3      148   143   152   133   142   159   149   127   138   139   124   122       1    3  1.5 
13       4      143   156   157   144   137   135   139   159   159   145   127   159       3    2  0.5    3    2    4    2 
14       4      125   120   127   156   141   158   140   140   141   148   137   155       3    2  0.5    3  0.5    4    1 
15       4      158   128   144   133   131   153   147   134   134   135   128   143       1    4  1.5 
//Department number d, number of members, requirements rd(d,t)
1       3        71    75    68    71    73    73    66    77    88    82    69    73 
2       5       111   116   119   118   133   135   122   118   141   125   135   123 
3       4        91    97   112    95   102   114   105    94   110    90    98    97 
4       3        69    69    74    85    79    87    69    85    83    76    63    73 
//Project data
//First line: project ID, ongoing project (yes/no), must project (yes/no), priority, start period, end period, number of skills required
//If there are workers that have already been assigned to project p, second line: the number of those workers, worker IDs
//Following lines for each skill s: skill number s, skill requirements r(p,s,t)
//Project 1
1    0 0   19   6   8  4
1                                              76     0     0                         
2                                              88    70    71                         
3                                             101    78    75                         
4                                             109    88    88                         
//Project 2
2    0 0   29   3  11  4
1                             0     0     0     0     0     0    32    41     0       
2                            62     0    56     0     0    34     0     0     0       
3                             0     0     0     0     0    26    34    41     0       
4                             0     0     0    34     0    33    34    31    92       
//Project 3
3    0 0    8   1   5  4
1               490   102    77    42     0                                           
2                 0     0    57     0     0                                           
3               783   106    77    52    45                                           
4                 0    98     0     0     0                                           
//Project 4
4    0 0   29   4  12  4
1                                  48    45    30    27    31     0     0   116   218 
2                                  48    43    29    37    33    39    31   112   277 
3                                   0     0     0     0     0     0    29   109     0 
4                                   0    37    27     0     0     0    30     0   229 
//Project 5
5    0 0   24   3  10  4
1                             0     0    76     0     0     0     0    63             
2                           124    96     0    44    44     0    57    54             
3                            77     0    87     0    63     0    69    54             
4                           115   104    89    47     0    44     0     0             
//Project 6
6    0 0   20   5  10  4
1                                         0    83    88     0     0    97             
2                                       101    90   104     0   126     0             
3                                         0    90   105    93   102   116             
4                                         0   105    89    97    87    92             
//Project 7
7    0 0   15   2   4  4
1                       0   115    64                                                 
2                     244     0     0                                                 
3                     205   113    78                                                 
4                     177     0     0                                                 
//Project 8
8    0 0   29   2   4  4
1                     118    64    52                                                 
2                      98     0    45                                                 
3                       0     0    40                                                 
4                     138     0    40                                                 
//Project 9
9    0 0   28   4   7  4
1                                  35    43    37    33                               
2                                  52    39    30    38                               
3                                  52    50     0    35                               
4                                   0     0    41     0                               
//Project 10
10   0 0   14   5  12  4
1                                         0    27    35     0    34     0   116   239 
2                                        48    33     0    31    48    33    99   229 
3                                        37    41     0    28    43    41    92   286 
4                                        54    34    33    29    34    34    92     0 
//Project 11
11   0 0    7   3  11  4
1                             0    96   139    80    83    87     0   113   239       
2                           201   107   116    81    73    74     0   116   314       
3                           148   142     0    87    99    84   129    81   225       
4                           139   122   128    99    85    77   114   118     0       
//Project 12
12   0 0    6   5   8  4
1                                         0     0    42    48                         
2                                         0     0     0    70                         
3                                         0     0    66     0                         
4                                        75     0    40    42                         
//Project 13
13   0 0   16   8  10  4
1                                                          89   104     0             
2                                                         104    99   115             
3                                                           0   122    99             
4                                                         100   108   111             
//Project 14
14   0 0   17   4  10  4
1                                  49     0     0     0     0     0     0             
2                                   0    54    40     0    29     0     0             
3                                   0     0     0     0     0    42     0             
4                                  50    50    27    27    39    34    39             
//Project 15
15   0 0   21   2  10  4
1                       0   146   134   108     0     0     0   127    98             
2                       0     0     0     0     0    94     0     0     0             
3                       0     0   111   111     0     0     0     0     0             
4                     343   169     0     0    96    85    98    88     0             
