//K, P, D, S, T (Number of workers, projects, departments, skills, and periods)
15 15 4 4 12
//Worker ID, department, availability values, number of skills, skill IDs, skill levels
1        1      144   122   160   149   152   120   124   159   157   152   150   138       1    1    1 
2        1      134   150   129   149   127   120   127   128   154   140   156   138       3    1    1    2  0.5    3    2 
3        1      148   145   129   135   133   120   138   158   150   147   120   158       3    1  1.5    3  1.5    4  1.5 
4        2      159   149   140   132   136   160   152   143   135   156   156   158       1    2    1 
5        2      135   145   121   140   123   128   156   128   122   145   140   121       3    2    1    3  1.5    4  0.5 
6        2      123   120   135   152   149   151   149   143   144   128   128   141       2    2    1    4  1.5 
7        2      146   147   127   138   153   150   147   159   145   143   124   127       1    2  1.5 
8        3      159   150   129   139   140   154   160   139   132   129   122   127       1    3    2 
9        3      149   120   138   152   134   146   125   128   126   139   125   146       3    1  0.5    2    1    3    2 
10       3      132   145   160   153   121   154   152   135   132   152   121   120       3    1  1.5    3  1.5    4  1.5 
11       4      156   151   137   148   129   121   147   154   149   146   145   147       2    1    1    4    2 
12       4      130   130   148   134   131   151   158   142   151   157   150   120       1    4    1 
13       4      140   121   140   125   130   130   121   120   158   143   145   143       1    4  1.5 
14       4      139   158   156   159   140   147   146   128   143   139   154   132       3    1  1.5    3    1    4  1.5 
15       4      123   140   156   142   138   130   137   135   147   138   146   134       3    2    1    3    2    4    2 
//Department number d, number of members, requirements rd(d,t)
1       3        79    82    79    70    77    60    72    87    75    78    72    84 
2       4       103    98    84    94    90    96    97    93   105   104    92   103 
3       3        78    75    69    83    71    74    78    66    72    77    63    78 
4       5       117   126   124   115   110   127   127   112   142   118   128   115 
//Project data
//First line: project ID, ongoing project (yes/no), must project (yes/no), priority, start period, end period, number of skills required
//If there are workers that have already been assigned to project p, second line: the number of those workers, worker IDs
//Following lines for each skill s: skill number s, skill requirements r(p,s,t)
//Project 1
1    0 0   10   4   6  4
1                                  43    52    40                                     
2                                  65     0     0                                     
3                                  54     0    38                                     
4                                   0    63    59                                     
//Project 2
2    0 0   21   3   5  4
1                             0    66     0                                           
2                            54    56     0                                           
3                             0    51    58                                           
4                            91     0    60                                           
//Project 3
3    0 0   19   1   9  4
1               570   400   121   105   101    81     0   117    68                   
2               588   357   130   100   104    88    99    98    79                   
3               640   373     0   102   103    80    75   120    71                   
4                 0     0     0   101     0     0     0     0    90                   
//Project 4
4    0 0   29   5  12  4
1                                        72    59    57    55    56   122   141   233 
2                                        56    43    40    64    36   106   169   273 
3                                        40    67    55     0    47   157   133     0 
4                                        70    43     0    71    46   120   165   227 
//Project 5
5    0 0   23   9  11  4
1                                                                89     0   338       
2                                                                80   248   236       
3                                                                 0   189     0       
4                                                                79     0     0       
//Project 6
6    0 0   12   3   7  4
1                           144     0     0     0    71                               
2                           112    87   100    88    92                               
3                           139    84    95    73    81                               
4                           127     0     0     0     0                               
//Project 7
7    0 0   19   4  11  4
1                                   0     0     0    58    74    50     0     0       
2                                  65    69    42    55     0    52   106     0       
3                                  51     0    50    45    68    46   133   155       
4                                   0    54     0     0    53    54   114   218       
//Project 8
8    0 0    4   3   5  4
1                            67    57    47                                           
2                            93     0    68                                           
3                            73     0    52                                           
4                            64    49    59                                           
//Project 9
9    0 0   18   6  10  4
1                                              34    30    39    28    69             
2                                               0     0    32     0     0             
3                                              33    29    37     0     0             
4                                               0    31    36    31    90             
//Project 10
10   0 0    8   3   9  4
1                           139    81    79    81    93   122    65                   
2                            97    74   103    77    68   114    81                   
3                             0    99    77     0    91   101    69                   
4                             0     0     0    67    91     0     0                   
//Project 11
11   0 0   19   7  12  4
1                                                    61    79     0     0     0   227 
2                                                     0     0    50   165     0   301 
3                                                     0    66     0   101     0   205 
4                                                    38     0    58   104   211   273 
//Project 12
12   0 0    1   7   9  4
1                                                    60    51    42                   
2                                                    49     0    50                   
3                                                    51    48    54                   
4                                                    59    86     0                   
//Project 13
13   0 0   26   2   9  4
1                       0   142    86     0    82    73     0    92                   
2                       0     0    82     0    76    83     0    89                   
3                     468   133     0     0    67    72     0    86                   
4                       0     0     0     0    84     0   125     0                   
//Project 14
14   0 0   20   4   9  4
1                                  98    77    89    73     0    75                   
2                                   0     0    99     0     0     0                   
3                                  93     0    92     0     0     0                   
4                                   0     0     0     0   117     0                   
//Project 15
15   0 0    5   2   7  4
1                       0     0    32    32     0     0                               
2                       0     0     0    27     0    25                               
3                       0    54     0     0    26     0                               
4                     178     0    31     0     0     0                               
