Cost matrix;
0.00	49.31	9.37	13.33	11.17	17.16	73.97	20.27	44.62	46.52	8.73	9.38	25.21	8.43	21.88	49.71	27.78	0.77	13.61	11.08	13.42
42.11	0.00	38.57	40.64	38.64	49.11	64.15	37.77	24.01	15.95	41.40	45.44	27.23	43.83	29.79	0.67	48.40	49.01	45.06	46.78	32.02
9.77	44.91	0.00	3.54	1.34	22.92	68.81	9.51	45.00	39.11	0.41	1.80	29.19	0.17	22.75	40.74	22.50	9.59	4.17	1.70	9.94
12.50	45.02	3.13	0.00	2.66	31.10	60.06	6.80	41.03	39.59	3.45	3.83	28.49	3.43	23.02	40.77	17.02	13.72	0.66	1.96	10.28
9.98	38.36	1.33	2.70	0.00	23.81	62.91	9.06	41.25	37.18	1.54	1.41	29.21	1.24	22.51	41.14	17.96	10.58	3.19	0.25	10.27
16.61	57.21	24.28	28.78	24.46	0.00	80.43	31.16	61.36	40.20	28.08	21.65	25.83	22.53	21.40	56.91	43.37	18.76	29.02	23.82	24.53
72.83	61.37	73.51	55.56	65.64	100.16	0.00	49.15	38.49	71.31	63.17	67.76	76.12	69.24	76.16	56.33	51.24	77.14	69.13	59.30	73.01
21.12	38.04	9.75	6.58	8.06	31.85	62.40	0.00	28.81	39.56	9.31	10.34	26.43	10.69	24.86	42.57	16.30	17.88	6.91	9.36	10.91
52.68	20.32	36.88	39.23	37.41	58.94	36.37	36.50	0.00	33.72	37.50	45.51	37.19	37.79	39.95	23.22	44.93	46.00	36.65	41.88	33.81
42.12	15.15	46.53	47.55	41.02	47.25	67.00	44.54	37.86	0.00	45.37	39.38	21.14	40.82	24.22	15.88	57.80	50.25	40.58	44.69	32.87
9.47	45.98	0.43	3.31	1.30	28.41	70.53	9.23	42.63	46.09	0.00	2.13	29.53	0.27	23.39	39.81	21.68	8.50	4.11	1.41	9.61
9.97	40.11	1.94	4.21	1.40	23.39	62.53	9.99	45.78	44.20	1.99	0.00	23.40	1.98	22.23	41.05	20.43	8.29	4.93	1.90	7.75
27.11	23.53	27.34	27.49	23.67	25.36	74.24	30.45	37.14	16.70	26.73	22.39	0.00	29.50	4.23	26.51	47.48	29.00	25.05	23.70	19.20
8.47	38.54	0.16	3.48	1.39	28.38	72.55	10.85	38.11	43.05	0.27	1.88	29.57	0.00	20.81	38.59	18.52	8.12	3.84	1.60	10.56
23.40	26.41	20.98	24.14	22.79	25.53	78.52	22.39	41.34	23.02	20.05	20.70	4.29	25.06	0.00	28.08	38.09	24.00	20.61	21.63	12.92
44.87	0.53	41.96	39.88	45.59	47.03	62.72	33.89	19.84	14.57	41.05	36.46	25.76	43.42	30.80	0.00	47.33	50.09	38.91	39.06	36.66
31.29	48.93	23.51	16.03	18.59	47.24	56.80	16.06	43.61	53.31	22.05	21.69	43.88	19.45	41.67	54.30	0.00	26.77	19.29	22.30	26.36
0.80	46.08	9.89	13.35	8.86	19.62	67.22	16.55	53.49	39.49	8.69	9.51	26.79	8.83	25.53	42.61	25.21	0.00	13.72	9.43	14.31
11.79	42.61	4.52	0.59	3.32	29.77	65.90	5.72	36.70	42.79	3.53	4.58	31.22	4.20	22.05	39.88	18.29	11.52	0.00	2.52	10.02
11.42	38.84	1.49	2.15	0.27	27.47	68.79	9.32	40.66	46.82	1.67	1.82	23.04	1.66	20.23	45.82	20.24	11.44	3.10	0.00	9.99
14.49	37.93	10.11	8.95	9.62	27.46	64.36	11.80	32.49	30.33	9.08	8.34	15.21	10.59	12.38	36.40	26.67	13.36	11.81	8.28	0.00
~
Delivery quantities;
0 3 1 0 7 6 4 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 
~
Pick-up quantities;
6 24 0 6 48 8 12 0 4 0 6 0 6 6 6 8 0 0 6 4 
~
Vehicle capacity; 
120 120 
~

