Cost matrix;
0.00	15.03	19.17	13.77	83.19	112.25	101.39	11.90	10.19	13.48	54.08	62.63	9.05	104.97	125.24	25.19	0.87	50.72	45.91	13.25	14.89
17.77	0.00	4.65	6.81	54.71	82.00	98.86	28.26	6.83	8.28	41.37	60.11	7.93	72.16	98.19	21.62	18.73	47.30	40.24	26.59	9.94
21.23	4.43	0.00	7.56	62.95	93.46	89.05	33.50	9.50	7.72	42.38	59.10	10.59	77.64	83.11	16.58	20.10	41.86	41.23	30.90	7.56
15.28	7.54	7.62	0.00	55.83	89.80	97.31	24.36	5.51	2.74	44.17	53.00	9.01	75.05	93.71	12.50	16.33	34.86	35.44	29.14	2.65
71.74	56.68	59.97	61.99	0.00	36.72	38.05	77.97	62.08	63.53	40.16	70.11	74.67	25.56	31.93	62.70	67.67	61.15	67.71	84.62	63.37
110.06	85.47	81.30	83.28	36.65	0.00	1.68	119.25	90.28	82.19	79.83	109.95	91.54	24.08	38.07	72.85	94.42	70.42	68.35	114.84	86.24
116.01	91.64	87.97	79.86	40.80	1.89	0.00	120.84	94.57	97.01	75.80	101.87	84.10	19.07	38.36	77.66	91.68	64.13	71.52	114.83	83.22
11.46	30.77	36.10	25.56	94.02	107.39	119.48	0.00	22.60	22.84	60.38	70.86	22.05	97.94	115.63	33.87	13.65	49.00	56.21	0.65	30.45
10.92	6.46	9.57	4.59	62.76	85.72	100.71	22.68	0.00	3.06	45.11	59.75	3.13	89.09	110.09	17.48	10.80	39.26	39.03	25.13	8.51
11.83	7.94	7.81	3.06	57.87	93.69	82.52	27.28	3.25	0.00	46.80	66.68	7.03	80.59	90.71	16.53	11.53	34.22	41.34	23.38	4.77
59.63	35.50	45.10	50.45	45.90	75.65	89.34	62.72	40.92	52.95	0.00	30.48	46.11	62.66	68.47	62.65	50.28	66.31	73.98	64.08	44.67
63.81	51.05	62.47	68.23	77.83	120.90	120.93	65.80	58.15	56.90	29.53	0.00	52.00	94.95	109.65	70.88	56.79	92.98	105.49	71.91	61.53
10.45	7.04	10.86	7.68	71.08	105.30	92.86	19.82	3.23	5.42	41.15	61.21	0.00	79.58	91.05	19.76	10.16	49.99	49.52	19.73	10.39
89.49	89.49	67.79	92.14	21.62	19.70	22.78	111.12	75.92	79.32	70.58	96.29	92.42	0.00	18.78	72.72	88.14	81.47	72.24	121.51	76.57
125.42	103.36	95.16	93.38	32.26	35.40	36.92	123.29	94.02	103.59	80.09	95.33	104.06	16.99	0.00	96.87	119.51	102.83	105.04	110.33	85.89
23.80	20.30	17.69	12.68	67.02	83.66	86.29	35.64	18.72	16.81	50.86	72.96	24.30	75.95	85.84	0.00	26.51	21.88	23.42	33.07	12.96
0.86	16.68	19.18	14.64	82.38	101.28	108.31	12.36	11.24	11.30	52.63	64.53	8.92	97.57	98.89	23.52	0.00	51.12	45.90	13.18	16.63
43.04	37.44	42.26	33.21	55.36	64.54	73.35	49.74	41.91	37.31	64.56	105.66	48.06	77.65	95.53	22.99	50.92	0.00	0.15	51.06	35.82
45.96	38.95	42.17	36.42	57.58	64.05	62.45	58.49	46.00	39.16	66.32	84.46	40.33	76.52	95.48	24.20	52.40	0.15	0.00	55.89	29.91
12.11	27.42	29.16	26.38	96.27	114.96	107.77	0.58	21.17	21.97	62.26	69.10	22.66	102.50	133.21	33.63	11.21	62.48	57.66	0.00	25.88
14.61	11.24	8.18	2.61	68.81	83.24	91.97	26.80	6.85	5.14	47.52	63.36	12.23	80.82	100.87	10.79	16.62	30.83	31.72	27.74	0.00
~
Delivery quantities;
14 4 1 0 0 0 4 0 1 2 4 4 2 4 2 2 2 2 1 0 
~
Pick-up quantities;
0 32 0 24 6 18 0 4 0 4 4 0 0 4 12 4 8 0 0 6 
~
Vehicle capacity; 
120 120 
~

