Cost matrix;
0.00	14.07	15.60	8.93	14.35	16.45	81.41	28.59	69.81	71.16	23.24	13.35	18.63	26.12	40.52	57.05	109.40	64.00	52.08	27.83	8.84
14.44	0.00	8.94	7.45	5.12	12.29	63.18	25.69	50.72	49.11	36.38	7.35	10.55	22.44	33.26	43.99	91.83	63.57	53.00	26.26	10.21
19.16	8.84	0.00	8.39	11.67	3.02	54.36	13.93	49.18	50.74	34.16	4.75	0.43	14.49	29.54	44.41	78.40	53.35	38.33	12.95	9.02
10.19	8.33	8.86	0.00	8.32	10.12	59.71	19.35	58.16	52.35	32.99	3.68	8.76	22.52	29.99	52.41	84.18	58.59	49.17	19.79	1.98
12.42	4.59	13.65	7.30	0.00	17.29	70.17	29.58	64.94	58.19	39.32	10.75	13.96	31.21	34.22	59.27	87.11	69.49	55.91	26.28	8.60
15.90	10.92	2.71	9.32	17.64	0.00	57.99	11.56	52.64	45.83	30.64	6.41	2.57	13.14	23.11	40.01	88.81	45.65	38.42	13.10	9.34
86.84	62.71	58.26	73.71	62.88	56.69	0.00	52.36	24.56	20.45	92.87	58.10	66.01	57.13	47.98	41.17	21.01	44.79	41.83	60.20	76.43
26.42	25.92	12.82	23.52	30.91	10.74	52.20	0.00	41.56	41.43	33.16	17.08	13.54	0.48	11.60	29.05	79.87	33.29	29.33	0.23	19.24
67.47	55.60	46.01	62.15	57.25	51.15	19.57	37.86	0.00	0.46	72.87	54.32	47.94	41.08	32.98	18.32	43.80	20.57	17.41	36.36	54.95
67.39	56.85	47.30	56.92	61.49	47.76	24.90	40.41	0.44	0.00	83.70	54.37	47.34	36.50	29.16	19.16	42.51	24.37	18.04	43.08	51.59
22.51	37.64	31.68	31.90	35.66	36.55	89.97	38.06	80.99	70.82	0.00	29.59	35.76	35.39	46.73	57.74	114.80	61.49	69.30	39.00	25.42
13.82	7.54	5.08	3.59	9.12	5.88	59.67	16.26	48.40	58.11	33.16	0.00	4.84	18.12	34.55	50.24	81.15	49.26	50.13	18.03	3.98
16.24	10.70	0.54	9.43	11.97	2.44	61.58	12.11	53.30	51.73	34.33	4.69	0.00	14.47	24.32	44.03	74.86	52.94	43.61	13.32	9.08
25.37	22.50	14.43	24.13	28.37	12.94	53.10	0.51	41.08	35.42	36.84	19.55	12.60	0.00	12.78	25.49	77.02	33.94	27.56	0.41	19.97
44.09	37.29	27.63	37.44	42.93	21.79	53.96	13.48	27.68	27.44	42.29	26.93	24.01	13.10	0.00	18.99	64.26	24.53	17.07	11.76	30.16
50.75	45.29	37.20	50.13	49.66	40.62	37.61	31.97	15.71	18.10	58.61	41.39	47.60	32.47	19.57	0.00	54.03	9.32	0.47	32.30	49.72
100.58	86.31	74.35	94.80	83.34	80.70	19.31	71.95	36.15	37.92	116.72	77.59	73.99	75.86	78.38	57.57	0.00	62.87	58.34	75.16	82.92
68.39	65.20	46.68	54.08	67.79	51.73	44.92	38.58	22.62	24.95	59.26	47.73	49.78	37.10	21.20	8.40	53.12	0.00	7.60	33.30	53.56
52.90	44.69	47.12	45.50	48.37	38.64	40.95	26.84	16.15	18.58	64.04	52.66	38.08	26.33	17.36	0.47	55.40	8.93	0.00	27.41	56.52
25.54	21.87	15.26	20.89	25.77	10.53	53.61	0.21	42.76	35.83	32.62	17.73	13.14	0.38	12.66	30.82	74.40	34.19	26.44	0.00	22.36
9.59	10.23	8.26	1.62	10.73	10.63	68.58	20.56	49.68	61.63	30.53	3.14	8.68	21.72	36.31	50.50	93.62	55.56	45.30	19.92	0.00
~
Delivery quantities;
6 12 14 6 0 0 4 0 5 1 2 1 6 3 6 4 1 2 1 0 
~
Pick-up quantities;
42 8 12 12 18 12 12 12 24 0 12 0 12 6 6 8 12 12 6 12 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 
~

