Cost matrix;
0.00	12.43	18.71	9.39	73.77	71.74	42.75	16.14	73.02	84.86	81.97	79.84	5.38	65.25	72.05	20.54	13.03	73.90	85.01	109.86	14.70
14.63	0.00	14.91	9.11	65.92	66.42	34.02	25.06	57.44	79.50	64.73	73.33	7.27	50.78	81.62	15.77	22.39	80.99	70.04	81.57	25.51
18.83	14.82	0.00	9.96	56.74	54.63	42.14	33.12	60.82	79.70	67.22	74.74	15.85	38.36	54.83	0.97	29.41	73.90	65.19	79.51	27.42
7.92	9.20	9.76	0.00	69.17	61.27	46.33	24.15	63.29	75.67	73.40	79.32	5.80	44.33	68.08	9.26	19.71	77.15	77.21	83.58	17.99
75.90	73.01	65.51	73.96	0.00	5.27	59.52	100.67	45.37	29.98	31.10	22.14	77.29	37.71	32.81	55.09	90.45	13.59	13.27	31.28	89.52
74.85	65.18	56.62	62.11	5.28	0.00	55.91	97.17	39.35	23.03	25.47	18.04	75.20	44.76	38.76	58.45	101.56	9.87	15.23	25.78	90.09
43.49	35.89	46.70	41.89	54.60	60.04	0.00	51.80	35.94	61.43	39.45	55.29	38.10	72.32	83.42	48.58	56.44	64.28	66.23	64.55	67.93
19.22	24.85	34.94	26.11	98.62	82.49	53.07	0.00	79.69	111.71	93.09	110.03	17.67	82.77	106.90	32.15	10.16	97.14	107.09	96.55	29.11
86.85	60.78	63.97	64.85	46.05	39.01	37.99	85.16	0.00	31.36	13.51	24.22	70.92	74.12	80.30	63.58	78.43	37.35	57.52	27.76	100.71
89.67	79.49	85.60	76.60	31.82	22.74	58.10	109.59	26.68	0.00	19.64	6.83	91.05	72.43	63.55	75.50	108.92	15.19	42.02	4.79	91.58
83.26	53.51	68.63	73.85	30.15	24.25	36.20	94.19	13.09	22.09	0.00	17.81	74.41	61.51	55.43	56.29	89.13	20.40	36.87	27.32	82.09
82.90	75.15	81.08	88.20	23.73	19.03	58.15	92.60	23.49	6.77	18.17	0.00	80.54	57.66	52.38	68.05	91.71	12.93	34.11	11.32	92.85
5.03	7.41	15.31	5.95	64.65	69.76	45.20	21.28	73.29	80.22	63.56	81.27	0.00	52.10	85.92	13.69	18.88	76.26	84.43	80.65	17.83
60.18	55.11	36.22	53.98	33.29	47.48	68.13	65.55	79.70	72.40	57.32	61.84	52.07	0.00	23.81	37.79	68.61	57.66	29.99	64.41	52.47
75.53	82.80	68.75	69.27	28.85	39.49	86.22	86.22	68.65	59.32	67.36	60.47	77.79	22.06	0.00	64.34	101.74	48.09	21.89	61.34	75.38
17.05	15.78	0.89	10.56	59.96	61.78	42.49	37.56	66.40	87.19	63.31	65.61	15.00	35.93	65.77	0.00	27.21	60.76	54.90	92.06	26.48
13.11	24.85	29.04	24.10	78.57	93.48	60.84	11.48	98.64	110.25	92.76	110.78	17.61	64.94	95.88	30.94	0.00	95.12	82.53	106.73	16.82
84.25	65.48	64.80	81.15	13.53	10.17	52.96	105.74	32.95	13.63	23.43	11.43	79.22	52.16	49.79	66.87	95.42	0.00	24.51	17.35	93.48
82.02	76.42	57.15	68.26	12.22	16.17	70.40	104.80	56.43	41.44	43.87	33.12	75.82	37.18	24.25	54.47	97.82	21.86	0.00	38.40	74.32
94.41	92.03	73.93	98.54	37.11	26.18	60.32	118.85	29.48	4.54	26.34	11.52	92.95	77.19	63.28	90.43	101.43	20.32	41.39	0.00	117.02
15.42	30.66	23.38	18.62	76.46	85.92	67.47	25.97	90.20	110.07	92.48	105.67	17.51	63.17	89.51	26.98	17.48	105.18	82.23	116.04	0.00
~
Delivery quantities;
1 6 1 0 1 0 4 3 3 2 3 1 2 0 0 3 3 2 6 0 
~
Pick-up quantities;
26 40 10 4 24 24 18 6 4 4 8 0 0 8 12 18 12 18 8 12 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 
~


