Cost matrix;
0.00	8.80	14.17	15.47	8.60	77.02	79.32	75.63	54.57	43.46	47.30	55.85	55.48	92.90	70.98	82.94	111.95	21.12	11.88	99.75	76.06	71.04	66.92	61.78	56.33	81.90	98.51	68.76	90.34	83.08	89.55
9.46	0.00	4.47	9.74	1.70	59.67	74.48	71.10	43.42	44.90	45.07	43.69	48.10	78.84	64.51	76.48	92.55	16.89	2.68	84.05	69.58	66.71	51.13	55.73	45.35	62.05	100.07	59.05	85.53	64.63	79.75
14.09	4.01	0.00	11.91	3.41	61.60	71.48	61.65	45.02	43.65	40.03	44.60	42.13	89.56	65.97	63.26	98.16	11.60	3.84	80.96	59.33	75.83	58.49	40.47	43.29	64.32	80.74	66.64	73.32	71.33	83.34
16.55	10.25	9.61	0.00	11.89	59.88	59.57	54.68	33.18	30.94	36.62	38.01	41.93	78.20	65.93	59.30	90.56	19.25	7.77	84.20	55.02	59.50	53.16	50.87	48.05	60.29	82.37	64.26	76.75	61.82	71.14
8.51	2.00	2.85	12.20	0.00	58.47	67.72	71.94	44.55	42.58	44.74	46.00	40.56	98.65	64.67	62.09	99.41	14.93	2.97	97.25	65.59	71.50	53.31	49.88	46.37	66.70	79.39	66.47	75.33	65.42	78.78
84.44	62.14	58.83	53.96	63.40	0.00	3.51	0.37	24.36	64.41	22.22	23.60	21.05	23.76	27.51	3.61	35.88	58.94	68.52	21.61	0.50	13.59	48.07	71.08	65.36	29.52	25.89	0.13	29.65	0.11	27.50
88.51	73.27	60.66	68.63	74.36	3.16	0.00	3.99	24.67	60.87	23.90	24.91	27.54	17.84	26.05	0.54	33.13	65.94	68.20	22.97	2.74	12.56	44.05	68.03	59.90	32.09	19.58	3.38	27.69	3.61	21.70
74.29	72.76	58.82	52.72	61.58	0.33	3.64	0.00	21.96	57.39	22.58	26.12	24.47	23.59	28.23	3.41	36.27	49.22	60.27	26.83	0.84	14.35	40.23	60.04	59.42	26.99	23.24	0.31	29.07	0.36	24.87
56.88	46.67	44.14	36.23	39.29	23.68	23.71	25.60	0.00	40.10	0.41	0.49	0.69	44.94	33.75	30.46	57.47	33.96	43.97	42.16	24.93	28.88	36.51	45.81	58.30	34.32	41.96	22.18	41.24	21.56	42.21
53.61	43.06	42.24	30.58	42.22	60.74	63.69	52.71	36.92	0.00	39.12	42.54	38.11	79.35	35.26	67.85	65.95	48.28	42.03	74.61	61.95	73.93	72.38	83.18	90.44	37.90	84.05	59.92	64.79	57.12	63.07
49.92	41.68	36.84	36.54	40.16	26.30	23.51	26.10	0.39	37.38	0.00	0.17	0.52	47.80	30.06	25.29	56.44	31.46	43.86	50.26	25.62	34.64	35.74	45.53	46.25	33.43	40.86	21.03	43.98	23.69	43.57
49.04	39.94	39.26	40.48	45.82	22.58	28.10	23.97	0.46	39.56	0.20	0.00	0.29	43.93	27.89	24.00	50.83	35.77	36.58	48.98	24.52	33.49	39.47	53.94	58.76	33.36	43.76	22.47	45.10	21.08	43.85
58.32	42.86	36.17	39.33	47.74	22.72	26.42	24.82	0.69	46.93	0.56	0.34	0.00	41.30	34.25	25.29	52.41	30.81	44.43	41.52	23.61	28.71	40.36	46.59	55.75	27.33	40.17	20.32	48.18	20.51	34.34
88.96	82.16	77.58	73.47	99.70	21.37	19.91	21.60	46.77	71.48	47.59	50.25	50.39	0.00	39.13	21.69	18.80	83.15	78.87	13.09	21.87	26.76	53.25	78.20	94.09	39.12	0.46	20.65	23.87	21.68	24.10
76.56	61.05	72.26	53.70	68.24	25.98	32.53	28.22	34.76	36.62	28.91	29.09	28.73	33.94	0.00	27.32	30.33	63.09	69.31	50.78	27.05	46.69	67.22	72.79	75.93	0.15	33.36	31.61	19.41	30.79	15.71
71.36	76.35	68.29	71.45	71.90	3.58	0.57	3.72	27.38	66.30	29.44	27.92	25.41	19.46	27.96	0.00	34.12	57.72	72.32	21.98	2.56	10.61	41.50	72.03	58.60	32.07	18.02	3.55	26.46	3.64	26.19
104.19	81.21	93.98	87.76	86.04	31.73	29.94	33.35	56.86	70.49	57.98	52.20	52.76	23.08	31.32	34.20	0.00	84.94	97.41	36.08	33.01	43.61	72.09	104.98	95.97	26.20	21.76	33.36	6.01	34.39	13.71
23.74	15.24	11.06	18.86	16.18	54.19	65.43	53.29	36.34	48.64	32.37	31.59	34.05	84.95	59.08	52.63	90.87	0.00	16.03	80.90	59.83	53.86	41.17	34.31	33.46	63.33	85.67	54.03	70.27	58.03	63.81
10.80	2.48	3.43	8.05	3.75	60.96	64.01	65.94	35.49	37.58	42.72	39.75	43.60	87.46	59.20	67.91	90.53	15.50	0.00	86.60	64.32	68.67	50.25	54.74	45.88	56.03	79.84	71.28	82.08	63.18	80.22
101.55	84.38	88.58	92.88	84.42	22.22	20.06	26.84	52.85	81.92	46.19	41.57	43.06	12.73	42.43	21.58	33.16	72.06	78.95	0.00	25.06	18.82	46.89	82.18	69.79	51.99	12.24	22.07	36.30	26.56	31.30
71.73	69.70	60.86	67.22	66.54	0.62	2.98	0.76	21.32	59.53	21.82	23.36	21.19	24.17	27.10	2.71	36.97	49.19	64.78	21.90	0.00	11.29	41.91	66.29	69.19	28.29	22.88	0.62	26.25	0.49	25.22
74.31	70.14	73.24	64.06	66.42	12.56	13.34	11.48	28.76	78.48	30.56	32.04	31.67	26.27	40.40	10.67	45.71	58.17	69.54	19.39	12.81	0.00	32.89	64.53	64.51	42.34	21.42	13.56	33.56	11.65	34.89
68.90	56.81	58.64	64.05	61.28	45.63	39.64	39.87	37.32	71.74	34.17	40.08	42.80	53.54	63.07	40.09	83.15	41.87	52.97	45.78	45.89	39.23	0.00	21.97	26.37	62.40	60.59	45.10	76.59	46.59	61.71
53.38	47.52	47.24	57.14	51.66	68.77	65.82	58.46	51.23	93.76	49.51	45.53	55.83	79.55	90.48	67.37	96.64	35.09	50.71	81.76	62.79	62.02	25.22	0.00	0.15	77.42	92.87	59.56	83.05	71.14	80.69
57.92	44.20	40.25	55.70	52.65	60.24	67.23	60.53	53.57	82.97	53.96	53.56	47.56	89.48	87.68	58.57	98.28	40.09	49.31	70.90	68.32	59.90	27.08	0.17	0.00	75.58	79.21	59.63	88.46	67.82	89.74
83.61	71.56	72.71	56.83	69.83	29.80	27.74	27.51	30.12	44.07	34.35	33.95	28.74	37.03	0.16	28.95	29.01	63.87	60.18	47.04	30.16	44.98	73.76	87.63	86.50	0.00	35.61	31.52	23.05	26.88	16.97
108.33	99.15	96.35	82.11	79.75	24.57	17.64	25.85	43.36	82.02	41.06	40.86	41.39	0.57	38.89	17.61	21.62	82.67	85.21	13.32	24.17	20.96	62.20	92.01	81.47	35.70	0.00	24.54	23.79	23.46	21.04
72.04	60.56	58.21	68.19	58.59	0.12	3.27	0.28	26.75	55.76	21.70	24.55	23.96	24.52	25.80	3.24	31.15	54.87	66.01	23.86	0.62	14.18	47.10	58.86	61.72	25.48	25.77	0.00	31.98	0.14	25.23
88.31	80.62	85.81	82.46	74.85	29.51	27.19	26.31	46.34	57.99	47.04	40.75	43.98	22.52	19.37	27.71	6.11	67.85	91.85	34.67	25.07	39.91	72.83	88.13	81.72	23.10	22.22	32.11	0.00	30.58	6.15
81.75	71.63	64.86	53.85	72.48	0.09	3.34	0.37	20.85	56.81	20.81	23.47	21.67	20.22	29.15	2.97	36.96	61.63	56.35	25.19	0.46	14.14	41.45	67.65	70.83	26.03	22.64	0.12	27.88	0.00	26.07
97.75	81.99	68.97	69.10	74.78	24.44	21.50	22.89	43.99	60.55	41.20	42.60	37.94	25.78	16.32	25.92	12.05	68.38	77.62	34.99	25.61	32.76	65.99	81.75	81.37	17.15	20.63	23.46	6.82	21.42	0.00
~
Delivery quantities;
7 0 5 8 4 1 3 4 4 0 0 1 1 2 1 0 0 1 4 1 4 1 0 1 0 1 2 2 1 4 
~
Pick-up quantities;
4 12 0 4 0 0 18 6 6 12 6 12 0 12 0 6 4 0 8 12 4 8 12 12 4 4 0 0 0 0 
~
Vehicle capacity; 
120 120 
~

