Cost matrix;
0.00	85.44	65.04	72.95	77.84	74.67	79.91	69.94	68.68	81.08	62.85	47.02	27.64	45.68	44.00	76.76	74.45	43.39	46.73	55.90	68.79	70.74	66.33	45.23	47.07	38.83	69.13	80.11	78.47	75.33	53.33
82.55	0.00	10.04	3.59	4.72	3.30	31.45	24.54	25.20	13.96	110.65	94.25	91.04	119.98	111.96	26.92	3.58	110.47	92.46	49.65	30.13	28.78	92.54	51.70	112.25	87.04	11.46	1.54	3.89	3.26	27.46
75.17	12.08	0.00	8.85	14.15	11.22	40.75	23.25	28.70	24.85	98.45	91.55	91.66	117.69	105.61	20.56	8.50	126.41	106.27	56.94	40.85	40.64	84.22	47.78	113.50	82.28	0.00	9.71	13.27	9.01	20.40
84.67	3.35	9.33	0.00	6.07	0.62	29.51	21.82	19.97	14.48	94.24	98.67	89.25	99.71	102.38	24.92	4.80	130.29	90.46	48.80	34.17	33.07	81.47	52.35	105.76	102.76	8.31	1.80	2.79	0.28	25.59
81.36	5.10	15.52	5.60	0.00	5.18	29.49	22.55	20.80	7.59	109.84	92.73	90.25	113.15	120.87	33.06	7.78	104.29	96.78	53.54	29.98	26.12	83.09	52.87	103.44	105.97	14.78	4.99	4.36	6.17	30.70
72.32	3.68	10.71	0.52	5.48	0.00	37.24	19.15	18.69	12.94	99.92	86.77	82.84	106.87	104.83	26.69	5.72	108.24	96.18	44.48	30.83	27.22	71.35	47.84	125.43	103.15	10.08	1.89	1.92	0.66	22.78
69.47	36.62	44.41	36.92	29.09	35.74	0.00	19.39	17.15	20.64	79.52	83.80	77.53	90.27	114.51	64.95	40.49	119.02	87.80	34.06	3.25	6.83	51.51	41.10	100.08	73.93	37.39	38.25	29.12	34.25	39.55
65.63	24.40	26.23	18.86	18.43	22.08	20.14	0.00	0.51	18.68	84.68	78.59	57.43	82.07	106.16	46.79	26.10	93.40	69.32	24.49	15.37	12.16	66.25	27.49	111.19	73.35	28.85	24.44	17.45	20.76	22.66
68.36	24.40	28.75	21.61	21.19	19.91	19.20	0.56	0.00	15.96	90.16	82.87	62.99	79.14	101.56	42.50	23.30	92.96	82.24	30.84	15.62	12.66	56.90	27.76	108.66	77.28	23.02	19.82	16.42	19.70	21.98
79.56	13.95	23.70	11.79	7.00	12.69	23.70	15.50	16.02	0.00	93.76	90.88	74.39	101.78	125.70	43.03	17.45	110.79	86.02	38.89	21.44	18.00	80.80	44.44	113.34	100.91	23.65	12.64	9.13	14.50	33.28
57.85	113.94	97.01	92.19	104.38	115.59	78.32	81.10	87.16	117.19	0.00	17.08	31.84	14.42	29.45	106.65	116.66	41.72	14.50	58.53	83.16	78.65	28.48	59.17	39.34	20.06	100.00	97.61	111.90	98.89	89.11
39.49	98.25	90.67	99.34	104.99	84.52	84.60	69.67	67.38	84.79	14.91	0.00	12.21	13.31	25.66	107.44	100.76	34.64	0.33	46.72	89.89	78.06	30.16	43.21	27.60	5.99	92.99	98.65	102.41	92.58	72.14
28.07	89.37	77.99	79.46	78.23	73.01	82.96	65.92	57.80	83.47	26.83	12.15	0.00	25.33	32.60	102.19	82.37	35.09	11.93	37.75	68.74	65.91	35.40	40.57	32.09	10.89	88.88	76.60	85.92	87.95	65.75
43.19	117.34	112.92	120.37	108.00	105.01	102.57	81.49	85.89	105.60	14.26	11.68	25.23	0.00	12.66	123.45	110.52	20.36	14.03	63.90	99.54	81.18	42.31	57.04	22.22	15.02	117.44	115.11	117.79	105.57	90.17
45.02	113.16	122.88	111.11	103.92	107.12	102.73	94.71	103.58	126.23	29.88	23.21	32.35	13.55	0.00	121.29	123.35	9.17	25.97	70.46	106.76	99.80	59.53	74.64	11.05	25.72	102.82	119.40	126.09	101.99	92.56
79.71	25.41	19.90	26.90	31.83	29.55	60.18	42.71	43.26	43.97	129.10	101.94	102.35	123.02	105.85	0.00	26.95	107.87	92.78	74.45	56.42	58.51	86.02	69.40	125.94	101.86	19.03	29.29	30.21	31.81	27.94
72.78	3.61	9.68	4.68	7.37	4.98	33.93	22.29	26.08	16.29	96.98	91.11	76.76	100.44	127.51	24.04	0.00	113.03	87.47	53.71	32.23	32.88	74.93	45.84	126.62	85.00	7.95	4.32	7.76	4.51	25.74
42.35	127.57	99.82	107.16	112.08	112.36	99.75	89.65	89.58	121.11	40.93	29.16	35.00	23.74	8.90	117.40	134.33	0.00	29.52	81.79	121.67	102.34	67.33	70.83	0.00	29.51	110.32	123.18	100.24	111.22	86.03
46.33	92.46	96.02	99.48	86.78	87.38	74.44	69.50	80.34	85.62	16.26	0.36	13.63	11.34	25.68	112.27	94.28	30.10	0.00	49.63	89.78	74.42	33.07	44.53	31.03	5.61	88.64	107.15	90.70	98.19	65.52
58.51	47.47	57.30	52.86	41.61	44.96	29.87	26.17	28.81	40.74	54.90	56.42	38.63	56.99	82.57	71.47	46.80	84.14	49.10	0.00	32.10	28.63	34.10	12.45	88.03	47.15	53.26	46.83	41.05	41.18	38.38
84.64	35.62	35.14	31.21	24.49	27.41	2.99	16.48	14.38	18.43	83.44	70.95	73.39	90.86	100.95	58.75	32.35	121.73	78.24	32.25	0.00	2.90	54.91	35.08	94.49	79.46	36.98	34.91	28.08	32.22	40.76
71.32	32.84	33.36	26.49	23.66	32.81	5.63	12.23	13.32	20.13	79.56	82.81	62.71	98.10	112.33	62.10	35.52	106.85	85.63	29.00	2.79	0.00	51.59	37.35	114.61	82.95	41.24	29.39	24.94	31.80	30.27
55.13	84.13	87.99	75.22	72.74	83.17	62.42	52.79	67.76	66.44	34.59	28.71	32.08	37.59	55.55	102.88	78.64	59.59	33.59	31.82	64.70	51.03	0.00	36.71	67.72	33.22	76.91	90.12	85.84	80.84	61.89
42.57	45.22	46.83	43.69	45.24	40.84	41.39	28.33	30.23	47.08	55.53	48.17	36.23	56.66	77.47	65.57	44.80	68.93	43.27	12.40	37.95	36.18	37.71	0.00	70.99	43.33	53.10	46.60	46.83	48.99	33.14
45.43	122.24	115.72	103.27	112.85	128.78	108.70	110.49	89.21	105.79	39.51	28.18	36.16	24.54	8.75	114.56	125.44	0.00	33.07	77.62	112.08	97.00	60.68	80.25	0.00	30.81	102.28	115.19	114.27	113.68	81.94
33.97	87.06	85.78	103.99	96.30	92.53	83.43	69.80	83.33	95.60	23.10	5.21	9.44	12.93	24.33	99.50	93.02	26.63	5.49	50.37	88.55	82.71	37.03	52.17	26.42	0.00	92.71	92.17	90.11	95.00	79.11
68.94	12.08	0.00	9.55	15.87	9.21	45.29	25.48	27.45	25.04	108.19	85.00	82.52	92.83	107.58	20.63	8.06	104.91	85.26	57.75	34.39	38.69	90.01	51.76	121.20	95.56	0.00	10.63	13.43	8.99	20.89
83.09	1.47	9.90	1.94	4.82	1.88	36.34	21.79	24.03	12.99	98.50	107.62	73.65	118.44	114.98	31.59	4.07	108.80	87.35	51.54	32.43	26.63	84.62	48.48	115.48	82.24	10.64	0.00	3.39	2.24	23.64
78.59	4.20	12.11	2.67	4.02	2.41	31.26	19.81	20.50	11.17	107.40	98.34	78.38	116.50	100.20	29.33	7.16	106.57	100.29	44.79	30.87	24.70	72.01	43.13	127.08	95.25	11.79	2.91	0.00	2.74	22.06
80.28	3.41	9.50	0.30	5.82	0.57	36.09	18.22	20.67	12.68	98.57	93.92	88.14	119.39	106.22	25.18	4.54	112.97	95.20	46.64	28.33	31.90	80.15	47.93	122.01	98.80	9.20	2.01	2.39	0.00	22.14
46.62	26.89	21.37	26.98	25.79	24.34	40.24	19.31	24.09	29.90	88.42	77.50	58.23	91.89	102.43	31.20	27.58	80.87	65.49	39.36	42.24	31.62	63.71	26.77	82.40	75.58	21.96	24.03	26.72	20.75	0.00
~
Delivery quantities;
1 2 10 0 1 0 4 2 10 2 0 2 4 1 3 0 0 1 6 4 4 6 1 4 0 1 6 1 0 2 
~
Pick-up quantities;
20 24 0 24 0 24 0 6 6 12 12 6 12 0 0 12 4 12 12 12 12 0 0 6 12 18 0 12 12 12 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 
~

