Cost matrix;
0.00	25.46	5.16	9.61	17.56	84.05	103.15	63.04	56.84	59.28	72.73	69.57	71.66	18.47	12.81	11.81	30.36	122.65	97.11	35.82	27.42	12.29	31.04	48.40	0.51	0.34	37.69	42.82	44.94	14.90	23.03
25.25	0.00	21.74	22.79	22.02	65.17	75.58	54.68	51.53	63.52	70.13	69.53	64.67	33.48	38.38	15.14	29.90	82.20	84.07	51.42	18.24	19.84	47.81	66.07	25.09	21.63	69.64	55.56	65.47	11.52	15.05
5.81	19.03	0.00	4.64	14.56	66.11	107.21	58.47	67.13	54.64	76.77	77.94	68.03	20.05	18.79	6.09	23.64	106.49	92.24	30.34	23.43	6.62	33.73	53.10	5.92	6.05	46.61	43.08	52.25	11.38	22.35
9.64	25.75	5.42	0.00	8.72	73.59	99.92	62.55	52.27	48.93	62.73	72.15	66.92	25.15	22.25	7.83	19.22	113.80	88.68	30.38	22.98	3.63	34.28	60.82	9.78	8.59	40.15	39.22	57.67	14.55	31.43
18.70	22.36	12.79	9.89	0.00	58.90	89.94	41.43	46.14	47.70	53.43	56.86	64.64	32.62	29.36	11.71	10.24	82.52	88.02	26.58	17.74	6.51	40.79	76.02	16.64	18.12	45.59	43.61	56.09	15.42	33.09
87.63	69.68	65.30	75.00	69.53	0.00	31.96	23.02	26.96	27.33	39.23	38.98	34.33	93.08	100.05	65.61	59.61	38.67	28.10	69.74	45.97	59.39	103.87	126.74	84.70	80.31	90.93	91.68	129.62	68.16	78.73
102.27	90.48	101.93	94.64	93.89	28.02	0.00	58.91	62.68	55.88	68.29	64.37	62.04	122.53	118.83	86.92	80.63	6.18	1.93	106.56	71.25	94.75	149.44	136.91	93.66	106.17	145.01	116.81	137.52	90.42	97.18
63.75	54.77	62.13	60.54	44.82	27.69	60.24	0.00	0.28	0.19	16.40	18.41	19.11	78.98	84.07	61.20	42.30	67.29	52.87	41.49	40.36	50.45	87.65	106.77	64.40	60.98	73.39	83.22	93.16	59.41	79.56
64.43	51.39	64.41	62.11	47.13	24.20	62.89	0.23	0.00	0.30	19.29	16.58	16.22	76.24	76.15	57.07	41.93	56.39	63.09	45.27	41.17	54.62	94.18	134.48	62.42	71.72	77.97	74.87	87.20	61.97	62.63
72.75	56.48	56.44	53.18	49.45	27.96	60.23	0.19	0.28	0.00	18.17	21.28	19.71	80.67	76.67	54.33	36.10	58.22	59.29	43.21	43.12	56.56	81.66	117.44	61.65	65.12	81.57	68.50	106.71	53.95	63.83
78.93	64.27	79.34	64.25	62.77	40.22	57.59	19.60	19.10	18.84	0.00	0.75	0.14	107.25	84.06	72.80	52.67	74.95	72.57	51.64	53.10	66.15	106.07	131.56	77.72	81.92	96.49	86.70	104.49	69.56	98.80
74.97	69.17	73.35	63.39	55.47	39.71	66.91	20.54	18.95	21.04	0.77	0.00	0.63	103.32	83.48	67.44	55.62	65.97	70.27	53.49	59.34	62.74	94.32	137.07	82.97	81.13	93.91	73.43	96.34	67.40	94.06
69.66	71.16	65.32	77.45	67.81	38.96	71.08	16.71	16.94	19.96	0.13	0.67	0.00	104.72	99.32	75.89	51.51	62.40	67.22	59.23	53.13	71.39	104.93	137.66	81.75	72.79	102.34	82.53	112.87	81.64	78.77
17.15	29.34	20.71	24.88	31.82	93.85	107.60	88.14	78.96	76.76	89.22	102.74	101.08	0.00	9.93	23.24	44.69	111.06	103.77	49.39	41.24	29.45	27.85	46.57	19.20	16.21	49.05	55.21	49.26	24.56	23.09
12.59	31.06	16.36	22.47	32.64	87.65	108.68	81.48	71.65	70.57	93.95	102.18	88.21	10.78	0.00	24.37	35.63	124.00	129.60	45.57	43.37	22.03	22.80	40.80	13.96	12.21	34.74	45.27	38.21	25.71	31.01
11.06	17.61	6.07	7.40	10.92	70.56	95.58	52.94	51.43	60.62	65.99	75.60	73.15	26.74	25.53	0.00	22.77	100.86	100.83	34.60	18.02	6.78	43.33	71.39	11.51	10.85	42.39	52.77	62.24	6.41	26.11
29.79	35.68	25.13	18.29	11.38	54.07	80.82	37.02	36.79	43.72	49.97	54.77	51.97	42.21	35.50	20.01	0.00	86.15	90.42	19.35	20.23	17.61	53.27	84.78	30.44	29.82	41.73	45.20	54.67	28.20	46.87
110.86	86.10	105.86	111.95	89.03	32.19	7.17	61.86	62.37	55.57	61.70	69.48	67.74	127.40	106.81	102.20	100.99	0.00	4.70	109.47	86.13	86.37	131.94	179.67	113.26	104.89	127.98	134.74	171.78	103.45	89.67
104.35	83.08	97.20	92.08	87.25	29.72	1.74	53.07	57.96	61.70	66.33	66.72	66.96	108.94	126.92	82.11	90.98	5.41	0.00	103.86	74.77	92.50	127.57	166.59	100.86	117.75	147.55	143.57	144.14	97.63	91.92
33.97	49.45	35.66	26.26	24.64	74.14	101.65	40.73	39.88	45.80	56.02	59.80	57.59	50.69	45.11	39.64	18.57	113.97	108.94	0.00	39.37	31.18	52.25	85.48	34.81	35.61	34.08	33.63	53.86	38.54	54.40
31.25	14.94	23.16	24.64	18.18	47.94	77.78	41.33	37.76	36.79	61.62	50.84	60.05	39.00	37.68	18.48	22.07	70.05	79.09	40.52	0.00	22.09	61.45	74.27	27.31	28.57	55.77	66.97	83.33	20.00	27.92
13.66	24.88	7.06	4.55	5.32	67.42	100.62	48.73	49.76	45.56	68.09	62.09	59.27	28.54	28.25	6.83	15.45	108.58	85.33	31.72	20.42	0.00	38.88	72.59	12.28	12.28	47.75	40.19	50.16	12.18	29.30
33.10	49.95	39.79	40.35	49.56	96.96	145.50	94.57	84.11	89.00	110.19	91.32	92.66	27.53	18.76	45.18	53.28	136.48	134.28	44.88	59.52	42.04	0.00	32.21	34.43	27.48	17.98	26.15	18.07	48.82	52.41
58.51	68.79	60.50	59.69	68.79	123.94	156.52	123.78	123.08	130.06	145.32	125.85	118.03	38.41	41.96	62.30	81.10	152.11	140.99	76.24	86.84	73.51	35.14	0.00	52.48	59.78	48.48	60.12	42.31	70.04	59.85
0.56	24.68	4.86	8.01	20.39	74.78	92.00	60.71	61.05	57.68	86.77	70.38	74.74	18.97	11.38	11.66	28.30	95.58	107.14	36.52	30.87	11.66	32.07	58.29	0.00	0.30	39.20	41.21	47.36	12.28	28.60
0.39	24.51	6.27	9.34	17.75	71.77	110.64	66.00	60.13	72.88	83.94	71.16	78.80	15.55	13.69	12.92	31.76	117.50	100.68	35.08	31.68	13.81	29.88	61.64	0.29	0.00	35.94	36.70	50.28	14.03	26.61
41.12	58.18	38.17	38.89	48.94	92.36	121.64	92.04	73.27	83.07	102.30	88.09	81.24	40.73	36.32	41.72	49.09	143.24	144.74	41.31	56.81	44.01	20.58	45.74	42.76	42.15	0.00	11.58	13.31	55.02	68.85
39.02	59.37	37.66	37.36	39.27	108.41	132.86	67.69	80.78	82.56	82.52	74.26	92.67	51.16	43.49	45.51	38.20	129.57	125.17	27.63	62.27	44.99	27.29	68.64	41.87	41.94	11.49	0.00	24.80	50.63	61.83
46.62	70.36	55.73	51.42	61.38	109.94	136.13	100.94	95.85	89.45	96.72	100.08	95.65	50.13	36.31	57.71	68.41	133.43	134.40	59.37	67.83	55.72	20.52	40.16	48.13	53.67	15.71	23.90	0.00	63.95	64.35
14.18	10.74	11.21	13.11	17.64	67.55	88.24	53.06	51.42	60.53	76.23	65.67	79.25	26.99	23.87	6.42	25.77	88.53	92.02	38.35	19.07	14.22	47.47	59.61	14.87	13.63	55.66	58.46	63.96	0.00	18.24
26.72	13.35	22.72	26.91	36.59	75.12	98.26	71.14	73.71	69.52	81.65	83.28	78.47	23.59	27.25	22.78	47.77	100.16	104.71	52.34	29.50	28.06	47.01	71.96	23.53	24.45	56.48	63.38	67.38	16.84	0.00
~
Delivery quantities;
6 1 4 4 0 1 8 1 8 1 8 0 0 2 1 2 1 2 0 4 6 0 6 0 0 2 0 0 1 2 
~
Pick-up quantities;
0 0 0 0 12 0 18 8 16 0 30 30 12 0 8 0 0 0 12 4 12 12 18 18 4 0 8 12 0 18 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 
~

