Cost matrix;
0.00	22.72	9.04	80.77	67.81	82.64	23.79	89.50	58.13	70.67	69.43	66.85	85.47	30.38	10.31	14.57	110.19	74.03	26.09	60.49	72.43	24.97	83.04	85.76	17.38	9.23	35.08	13.66	29.09	0.35	15.00
26.50	0.00	16.81	59.92	55.45	60.78	41.41	77.89	49.43	63.86	50.73	76.06	76.31	42.76	16.51	35.82	92.95	62.78	48.86	59.27	65.48	33.35	58.21	69.47	33.39	21.39	55.30	23.58	46.46	25.99	41.65
10.66	16.65	0.00	59.59	63.12	66.59	30.01	87.85	57.88	51.54	50.83	66.12	67.36	29.42	0.50	21.15	86.64	61.09	31.15	50.35	74.17	18.76	56.79	64.20	24.78	5.10	41.10	5.00	32.24	10.61	23.59
84.34	58.58	58.66	0.00	3.28	2.47	91.16	30.57	18.86	19.52	21.06	31.82	29.78	75.05	57.65	90.20	25.34	2.42	99.44	33.38	36.94	57.55	0.30	28.39	92.78	68.41	106.98	69.28	72.38	71.32	89.20
87.20	61.57	69.58	3.27	0.00	2.86	80.21	36.79	20.28	19.48	21.11	28.52	31.89	91.46	71.63	82.62	19.31	1.72	93.73	40.42	32.66	56.64	3.06	31.60	90.07	65.46	110.17	61.39	73.90	82.98	87.86
73.78	67.62	75.38	2.01	2.75	0.00	103.20	35.31	19.29	23.79	19.53	35.38	30.30	78.02	70.83	90.38	23.91	3.06	101.44	42.76	35.53	56.86	1.79	33.97	101.96	61.44	112.80	62.91	78.89	71.59	79.41
21.51	42.61	32.02	100.42	99.86	91.99	0.00	107.22	71.07	84.14	67.37	84.40	78.02	12.25	33.05	9.49	111.44	97.72	0.55	60.85	84.57	32.94	84.20	87.69	31.14	24.29	29.11	27.01	11.67	21.92	7.80
92.19	79.26	92.04	29.98	33.72	28.04	112.20	0.00	52.68	55.34	59.72	59.18	62.13	122.55	80.46	110.26	35.19	38.95	112.36	66.71	69.68	82.75	29.72	65.50	97.39	105.11	138.77	89.50	121.23	99.08	97.54
58.29	63.01	58.32	21.25	17.78	22.59	80.17	60.55	0.00	0.73	0.27	14.34	19.09	66.40	57.54	76.29	33.33	19.11	75.30	16.76	19.80	40.19	20.13	17.88	80.25	53.95	95.52	56.86	66.42	61.28	69.57
63.58	60.05	59.62	18.57	20.82	21.12	71.28	53.16	0.68	0.00	1.00	16.73	18.49	62.26	57.28	61.63	32.88	16.29	83.03	19.35	19.15	40.37	18.43	17.12	75.61	52.36	100.69	58.24	64.23	57.30	73.76
61.63	57.14	48.90	21.81	18.16	24.50	72.66	49.45	0.27	0.92	0.00	14.72	19.55	60.89	49.98	68.26	32.79	18.57	80.44	17.70	18.69	35.56	19.74	14.31	85.94	57.79	108.71	50.95	69.62	61.45	77.04
80.62	73.73	62.08	30.92	26.77	27.57	81.51	57.63	14.59	14.55	17.21	0.00	3.53	65.42	65.46	82.55	30.77	31.61	93.78	17.51	3.77	50.25	28.43	0.07	96.53	62.16	119.09	64.37	80.08	76.93	77.37
80.59	68.58	75.32	31.13	27.47	33.86	91.77	66.85	18.69	20.81	17.29	3.07	0.00	77.25	62.70	71.77	35.05	32.58	76.38	20.78	0.39	56.19	34.94	2.91	98.53	75.63	115.20	69.47	82.07	79.60	86.02
28.34	51.20	31.84	79.53	95.78	88.30	10.85	101.36	74.19	72.50	72.41	73.55	81.50	0.00	28.99	13.51	94.44	76.45	10.80	53.49	80.41	26.48	74.72	71.04	34.88	25.94	42.54	30.43	0.62	28.66	13.78
10.72	18.83	0.47	64.17	74.23	69.53	30.61	86.74	53.90	54.73	57.71	59.94	77.22	31.16	0.00	22.59	89.50	67.75	31.27	48.36	79.73	20.86	65.13	63.19	24.45	5.64	46.72	4.83	29.23	8.69	23.26
16.48	41.38	21.89	80.41	80.72	89.55	8.60	101.49	69.82	71.27	64.24	76.56	81.30	14.72	20.57	0.00	99.35	75.85	9.21	63.12	83.63	27.39	87.30	86.12	23.72	16.21	32.44	21.44	12.88	17.01	0.23
106.06	82.97	90.90	26.29	21.91	21.56	97.23	33.22	30.99	38.52	38.84	31.89	30.83	100.16	82.44	112.75	0.00	25.47	122.58	55.90	35.18	63.96	23.07	33.32	119.32	79.91	147.66	81.96	90.48	92.94	97.19
69.39	68.79	64.09	3.01	1.97	3.57	100.34	31.30	16.36	19.42	16.62	31.33	31.94	88.77	59.05	77.96	20.36	0.00	79.14	31.87	31.03	50.26	3.04	28.89	100.22	67.06	111.37	67.24	75.39	79.26	81.47
24.64	42.12	33.22	84.10	83.94	88.52	0.54	117.61	71.43	83.14	69.99	87.72	81.05	9.80	26.70	8.59	115.77	98.62	0.00	65.08	74.98	32.42	84.97	88.28	34.99	22.92	30.01	28.33	12.96	22.31	9.53
63.73	57.62	44.98	34.73	37.09	36.89	72.11	69.78	18.32	16.33	15.69	20.47	24.09	58.16	43.74	65.63	45.96	31.96	59.15	0.00	21.37	30.89	36.22	18.39	82.15	52.46	81.40	40.33	50.88	64.97	55.27
80.44	73.79	77.72	37.03	33.70	31.42	96.14	59.78	20.33	19.54	18.31	3.55	0.34	74.81	63.90	77.65	30.14	34.29	77.47	22.38	0.00	47.06	33.80	3.71	94.95	63.36	115.42	67.58	70.52	84.48	70.42
28.61	31.35	21.22	48.02	58.94	51.58	38.89	80.41	40.14	35.95	39.76	52.12	56.38	31.91	22.32	29.75	75.67	48.63	38.92	30.98	51.63	0.00	46.85	49.21	44.34	18.45	58.63	16.53	29.06	30.67	27.30
77.84	54.76	71.20	0.32	3.57	2.11	87.45	33.88	21.66	21.60	22.53	27.09	29.93	87.60	60.39	88.61	23.97	2.60	81.65	42.49	35.79	48.36	0.00	34.72	87.31	63.17	101.43	65.21	92.71	68.52	89.12
74.96	72.38	70.98	27.00	27.99	30.26	78.68	54.70	14.03	16.71	14.51	0.07	3.15	80.16	71.42	82.10	31.23	29.55	86.94	19.00	3.06	49.75	28.84	0.00	90.44	63.72	104.55	60.07	81.19	79.50	74.62
19.32	35.19	25.39	94.73	81.34	82.40	34.53	110.84	72.04	90.42	72.58	88.96	91.62	34.43	25.40	28.57	111.83	93.75	29.51	76.53	107.41	50.98	90.46	101.58	0.00	28.60	22.38	32.39	37.40	17.48	29.16
10.62	24.50	5.42	62.44	76.04	76.90	25.25	100.46	56.98	50.70	61.23	68.99	74.36	22.96	4.85	18.85	83.43	64.38	27.90	53.09	72.86	21.37	69.93	65.51	23.57	0.00	44.89	4.27	27.68	8.75	15.76
32.30	48.65	39.09	107.65	126.82	112.01	29.39	125.85	88.56	90.81	89.94	99.57	117.14	45.41	47.62	30.24	129.35	99.31	33.22	95.66	121.13	63.85	100.20	105.60	23.20	46.67	0.00	46.32	44.17	37.04	31.69
12.42	21.45	5.27	64.58	72.59	58.82	27.48	88.20	46.55	56.44	47.16	57.01	71.18	27.66	4.45	17.89	87.23	56.07	29.81	48.50	71.50	17.67	66.30	68.41	32.61	3.62	46.88	0.00	27.00	13.60	22.35
28.58	44.55	26.74	91.52	89.89	95.03	11.36	103.58	61.58	62.43	66.85	81.28	76.21	0.61	29.45	13.64	96.38	79.97	11.27	48.85	76.51	28.26	92.63	67.93	36.71	23.13	38.61	28.54	0.00	27.19	12.74
0.34	21.61	8.54	70.23	76.71	68.70	24.78	107.03	67.83	66.07	60.26	71.10	69.82	29.10	10.09	16.49	100.29	81.62	22.82	65.42	82.23	30.67	73.88	84.34	19.24	9.77	36.45	12.44	29.02	0.00	16.09
16.18	39.89	19.81	90.45	94.73	73.42	9.18	104.20	62.38	77.71	74.21	73.85	91.09	12.64	22.79	0.23	98.50	76.16	8.28	59.06	73.58	26.39	85.79	82.66	25.27	16.01	30.70	18.07	14.15	15.67	0.00
~
Delivery quantities;
1 10 2 1 0 6 5 2 4 8 0 1 0 6 0 1 4 4 0 0 1 2 3 4 4 0 0 1 1 1 
~
Pick-up quantities;
0 60 4 0 12 18 8 0 18 0 6 0 12 0 12 18 6 0 12 6 0 8 12 8 18 12 12 0 0 6 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 
~


