Cost matrix;
0.00	71.16	70.37	13.32	12.17	11.14	8.27	13.43	72.03	84.45	70.23	69.69	83.98	63.55	69.83	60.30	42.26	39.91	78.69	75.51	72.39	54.69	79.80	75.81	57.04	51.03	78.19	49.87	96.55	31.89	10.45	12.92	107.13	69.88	72.33	83.31	62.49	60.69	46.39	86.56	64.86
70.21	0.00	25.35	69.49	69.66	69.53	72.43	68.38	31.48	32.43	33.76	31.24	26.55	18.74	18.41	20.74	42.17	35.76	24.13	22.73	21.60	63.84	26.97	31.31	42.78	20.65	1.30	28.24	25.37	57.93	77.78	61.23	47.54	29.30	34.42	36.54	47.84	21.44	39.65	17.57	17.87
80.57	24.95	0.00	74.53	78.21	78.85	63.14	66.26	9.72	11.70	11.08	11.08	7.93	18.95	19.18	18.98	44.13	51.35	0.35	0.42	0.82	46.21	10.04	13.72	30.42	31.76	22.13	44.13	20.56	62.12	76.40	61.24	22.55	9.45	13.21	10.94	55.62	38.86	47.19	16.35	19.82
10.97	66.76	67.76	0.00	2.28	2.95	7.44	6.10	64.95	75.74	56.99	66.99	63.81	53.19	49.70	58.03	38.86	33.55	77.84	78.11	64.68	36.01	61.48	62.98	34.92	56.24	76.10	42.49	88.82	22.71	9.17	4.04	88.86	63.85	60.02	69.14	52.76	62.95	37.11	77.02	56.17
13.57	70.66	62.85	1.89	0.00	4.60	10.08	9.78	73.24	74.42	57.13	56.92	66.15	52.45	48.93	59.84	41.07	37.19	76.16	69.58	74.09	41.07	60.89	63.14	37.61	50.22	64.47	43.93	89.49	21.34	9.51	5.75	75.69	60.69	69.22	65.26	58.43	61.27	39.95	92.74	49.69
8.91	75.73	72.96	3.33	5.30	0.00	5.85	5.51	66.98	71.92	73.25	71.78	72.07	58.86	58.14	51.94	31.49	34.46	70.52	63.57	78.91	43.25	65.05	71.40	41.58	54.58	77.88	48.65	86.77	23.52	5.47	2.54	77.09	71.27	72.47	73.63	48.38	57.02	34.15	76.15	55.31
9.98	77.99	62.99	8.12	9.65	5.20	0.00	4.56	64.42	67.84	70.51	62.41	66.29	48.97	58.30	49.85	32.56	28.17	75.92	80.48	65.96	40.98	74.38	73.71	45.38	48.11	77.95	38.78	94.53	28.39	0.54	6.13	89.27	69.16	60.76	62.63	48.92	49.01	32.44	72.75	53.67
12.11	74.90	67.04	6.91	9.36	4.49	3.94	0.00	67.93	67.27	65.98	66.04	64.06	56.16	47.57	55.58	30.12	29.31	71.53	60.59	76.75	35.77	56.74	56.50	36.13	41.96	73.47	46.99	87.02	27.12	3.25	2.82	87.89	68.42	58.91	57.52	51.48	56.36	32.26	74.86	53.46
75.90	33.83	9.37	68.19	71.87	63.70	65.45	65.61	0.00	2.58	2.00	1.58	2.31	21.98	18.33	18.04	42.35	48.70	8.75	10.65	9.75	36.03	1.27	3.17	23.72	39.18	27.88	52.05	23.63	43.60	64.39	65.08	23.07	0.55	2.54	2.16	71.18	38.59	42.28	26.75	18.46
80.75	29.43	12.19	68.08	66.77	66.60	69.65	72.38	2.47	0.00	4.50	4.01	4.41	23.40	24.19	21.08	47.77	48.90	12.06	11.18	11.71	40.38	3.45	3.37	27.58	38.27	29.87	47.10	24.64	53.21	68.81	62.50	21.67	3.20	3.16	2.79	73.06	40.66	47.58	27.98	23.18
73.30	34.37	9.90	69.35	67.24	65.68	64.37	61.32	1.87	3.70	0.00	0.27	3.63	17.03	18.50	17.05	44.59	40.92	10.55	10.08	9.86	33.61	0.47	2.52	27.46	38.81	27.35	47.58	27.54	42.65	63.89	67.82	25.78	2.29	2.41	2.05	57.83	36.38	48.74	25.82	18.70
72.96	27.19	11.07	57.29	72.63	70.68	73.81	58.22	1.62	3.92	0.26	0.00	3.24	20.48	17.02	20.60	45.96	52.48	9.62	11.29	10.21	36.42	0.30	2.37	26.52	40.94	28.20	42.24	29.88	53.81	67.31	69.69	23.53	1.72	1.91	2.10	64.93	43.56	45.28	26.58	19.00
75.49	26.92	7.45	65.60	71.20	60.26	70.22	61.83	2.74	3.65	4.12	3.70	0.00	18.97	18.47	19.66	51.25	44.81	6.92	8.67	7.00	43.31	3.53	5.44	30.16	37.23	25.31	42.76	25.51	50.51	69.06	61.50	21.33	1.68	5.74	4.25	62.05	41.19	53.35	21.96	18.49
70.24	20.66	16.46	58.90	58.14	50.05	59.83	55.93	22.51	20.28	16.89	20.12	20.91	0.00	0.16	0.14	33.02	28.97	17.38	16.73	19.73	45.48	17.28	20.71	18.98	16.55	19.14	25.55	33.65	49.63	56.63	48.06	42.47	19.77	21.04	19.38	40.09	21.10	27.94	28.89	0.55
66.37	17.69	17.76	60.52	61.73	51.29	57.54	46.99	18.55	24.51	20.27	17.31	22.78	0.20	0.00	0.25	27.31	29.64	16.22	19.54	19.08	42.58	19.85	20.59	23.97	18.71	20.50	27.50	36.12	49.71	59.84	48.07	43.27	22.65	20.12	19.03	41.48	21.88	30.86	27.86	0.29
61.81	21.07	15.30	50.92	51.59	51.52	55.00	47.36	21.24	24.55	19.90	18.85	21.07	0.14	0.25	0.00	32.91	27.66	18.78	19.28	18.78	45.79	16.70	22.58	19.57	15.35	15.86	27.09	35.58	42.45	54.57	49.37	35.84	21.59	21.04	19.17	39.01	23.16	27.50	25.85	0.51
45.36	38.80	51.33	33.23	37.31	35.00	32.03	27.92	49.02	50.37	46.36	46.79	50.19	27.32	30.09	31.35	0.00	0.48	47.00	41.47	47.58	39.52	48.44	46.94	30.18	17.25	38.23	13.71	64.63	39.69	30.10	29.85	64.36	49.69	42.22	45.20	20.40	25.85	0.27	58.00	27.64
37.38	37.17	47.87	33.06	36.83	31.30	30.28	26.84	44.41	47.48	45.61	51.02	48.32	26.86	25.86	28.09	0.44	0.00	41.87	50.32	42.45	44.01	48.70	41.16	30.84	19.35	39.94	14.38	67.42	36.96	27.19	29.61	63.46	43.71	49.14	52.88	26.42	25.03	0.21	53.43	25.94
83.07	25.06	0.34	75.01	78.31	68.45	62.46	64.17	10.51	10.71	10.61	8.68	7.80	14.76	16.82	17.17	41.21	50.71	0.00	0.74	1.03	42.59	9.90	11.61	33.89	29.15	18.59	45.86	18.45	49.03	76.66	67.66	23.46	9.53	12.54	11.79	54.87	33.72	48.14	17.35	15.04
74.12	22.94	0.48	69.23	77.70	73.08	66.49	65.56	9.76	12.98	11.57	10.11	7.54	15.97	16.73	18.88	50.95	52.91	0.80	0.00	0.36	43.61	9.13	13.53	29.69	36.36	23.27	46.48	19.61	50.32	78.91	74.38	22.19	10.56	13.16	11.36	66.86	35.88	47.25	17.23	19.88
72.18	20.38	0.72	72.16	76.39	72.28	67.29	72.62	10.65	11.41	11.60	10.89	6.99	19.98	18.22	17.10	53.41	42.34	1.22	0.37	0.00	44.73	9.83	11.83	31.70	34.52	19.59	43.14	19.20	63.51	68.60	68.69	24.09	9.39	12.02	11.62	60.85	41.51	48.57	15.10	16.76
43.50	56.74	44.94	35.89	38.90	39.66	44.66	41.29	41.31	43.95	38.87	41.76	46.13	45.32	35.33	43.27	40.14	47.53	41.73	50.65	47.06	0.00	33.98	33.09	18.90	52.71	55.27	52.07	67.79	14.61	48.23	39.85	53.02	36.74	39.04	33.71	59.36	61.40	39.56	67.43	44.69
86.08	33.34	9.72	66.33	63.61	63.40	70.67	67.58	1.37	3.67	0.57	0.34	3.42	18.53	17.85	20.76	50.57	43.28	8.89	8.94	10.59	37.55	0.00	2.97	21.97	32.27	33.28	50.57	27.90	45.85	59.82	62.72	20.46	1.52	2.61	1.89	58.75	45.71	52.09	29.41	18.25
74.84	33.59	12.63	58.62	57.14	64.85	64.00	59.44	3.65	3.02	2.69	2.84	5.19	17.75	22.92	17.89	43.59	50.56	13.99	14.10	11.57	35.61	2.93	0.00	21.55	37.14	32.41	48.30	29.35	42.55	61.89	64.05	22.46	3.68	0.42	0.91	68.03	41.01	45.02	28.01	20.85
52.47	37.54	31.87	42.24	40.40	46.47	39.39	43.17	28.06	25.04	26.50	21.75	28.23	24.11	23.67	24.25	28.22	31.02	28.32	34.64	32.39	16.90	27.60	24.18	0.00	31.64	44.24	37.53	53.58	24.96	47.35	35.73	44.80	25.26	24.68	23.39	49.88	43.76	27.40	47.60	21.82
53.19	21.11	36.53	53.91	47.27	54.46	46.82	41.96	34.23	37.11	39.26	37.51	41.55	18.99	19.29	18.22	15.27	17.04	31.60	37.30	33.95	48.76	34.73	38.47	32.14	0.00	20.46	9.40	49.32	46.31	48.94	48.17	53.15	36.00	35.76	38.84	25.72	9.12	15.88	42.14	18.89
73.11	1.22	21.17	67.30	75.32	67.69	71.07	73.63	29.41	34.93	29.64	30.80	31.61	19.74	16.13	16.95	34.05	36.03	23.78	21.38	19.42	62.38	27.45	32.13	44.17	21.52	0.00	27.67	27.21	62.24	68.26	74.10	47.84	30.20	32.19	34.01	44.64	20.54	35.74	15.22	19.87
49.41	34.65	49.04	47.07	54.92	46.93	48.75	46.80	42.85	44.42	47.69	44.69	41.99	26.94	23.72	29.83	11.70	12.26	43.77	39.20	40.67	56.82	49.31	51.19	37.56	9.80	28.90	0.00	53.36	45.54	44.70	43.17	74.18	42.25	47.60	48.59	16.24	11.42	12.35	49.30	24.09
96.28	27.14	19.25	79.53	81.34	89.96	94.04	86.01	27.87	25.56	25.28	29.63	24.72	36.17	31.73	39.23	56.18	61.69	19.04	21.48	17.83	67.05	31.42	27.29	49.14	52.95	31.13	54.65	0.00	85.41	86.50	93.44	22.37	24.97	27.40	26.41	77.83	53.68	72.09	13.94	37.61
32.35	71.38	60.05	25.22	22.58	23.88	31.71	24.94	44.77	47.34	45.83	48.47	46.45	42.18	47.13	46.89	38.97	36.16	57.46	60.61	53.91	14.97	54.41	40.90	24.41	52.65	63.97	52.11	66.46	0.00	26.39	26.43	68.09	50.58	42.62	50.65	63.71	53.58	37.54	63.30	41.45
9.43	68.80	78.77	8.16	10.40	5.79	0.60	3.91	75.77	63.18	61.26	61.24	66.60	50.34	55.43	50.92	28.49	31.87	75.54	75.18	64.10	47.67	68.78	64.90	47.03	44.78	68.73	44.52	95.05	30.47	0.00	6.18	82.99	66.56	58.48	65.49	51.53	60.49	27.44	92.88	55.23
12.90	61.92	61.80	3.87	5.54	2.99	5.10	3.00	71.14	59.42	63.01	58.48	70.56	55.83	46.39	55.51	28.10	27.78	74.05	75.14	77.66	39.99	57.91	61.56	36.64	50.58	62.61	41.73	99.06	21.19	5.13	0.00	93.25	70.80	66.44	64.60	46.08	50.96	28.88	77.53	58.13
99.39	44.79	26.62	81.03	79.36	90.72	86.77	75.77	18.79	19.56	20.83	24.08	20.90	43.36	37.58	43.47	67.22	64.71	24.57	26.51	21.60	52.03	21.69	20.50	41.27	59.14	49.49	71.67	22.75	65.91	97.16	95.02	0.00	22.88	21.27	19.43	93.61	55.73	60.76	32.33	37.08
79.25	27.87	8.02	58.94	61.73	70.44	69.51	57.85	0.65	2.91	1.95	2.11	1.89	19.05	18.81	19.13	53.06	45.66	9.46	9.14	8.63	39.31	1.51	3.37	29.61	33.21	28.47	46.07	27.64	55.27	67.31	61.27	22.38	0.00	3.03	2.93	69.86	38.36	44.60	28.81	19.46
79.77	37.10	11.83	64.48	58.22	64.50	59.23	55.33	2.54	2.95	1.95	2.11	5.70	19.55	17.99	21.67	47.45	46.56	12.83	11.89	12.45	32.53	2.60	0.42	22.27	33.99	34.85	51.48	28.85	47.70	71.90	66.60	22.72	3.59	0.00	0.54	69.12	43.88	46.62	25.93	18.87
74.64	28.97	12.80	59.92	62.17	70.26	64.12	57.21	2.44	2.88	1.95	1.98	5.05	17.88	22.17	19.71	48.69	52.54	13.25	10.61	13.07	37.77	2.23	0.82	27.69	32.93	28.49	52.24	27.80	47.21	61.42	59.67	19.33	3.28	0.53	0.00	59.48	38.32	46.72	30.39	21.99
58.02	39.25	55.06	45.91	53.69	55.07	52.17	41.45	62.96	66.60	67.98	65.34	72.40	40.70	39.99	45.43	22.76	21.12	66.21	65.39	56.21	67.74	59.39	67.94	51.60	29.00	41.18	17.64	76.81	58.61	45.46	45.97	86.28	60.10	61.11	61.59	0.00	22.65	22.76	57.04	44.84
58.33	20.78	35.76	59.75	57.96	51.16	57.60	58.76	40.93	45.31	36.41	40.66	43.70	25.44	20.03	23.48	24.08	25.04	33.66	38.95	36.90	64.48	39.48	47.13	33.99	7.75	19.82	10.26	49.30	51.04	49.54	55.94	55.82	38.63	46.69	42.36	26.61	0.00	25.37	35.93	21.80
40.81	44.58	47.26	34.32	32.59	29.52	33.69	26.92	51.28	45.94	51.78	46.13	54.06	29.94	32.08	27.77	0.29	0.23	41.22	41.53	42.35	49.70	49.50	47.35	26.70	15.86	35.92	13.20	60.41	38.16	34.68	30.43	62.19	48.04	44.61	42.86	24.66	22.11	0.00	59.69	29.90
85.13	16.32	18.63	76.80	85.56	81.24	84.57	70.46	28.30	31.84	24.63	30.72	22.15	30.71	26.92	28.97	50.09	47.71	16.16	18.67	17.41	65.16	26.64	27.81	47.38	41.64	16.62	48.96	12.89	80.41	82.82	84.09	30.83	23.66	27.22	27.31	66.26	33.49	51.91	0.00	25.17
67.88	17.61	16.91	59.14	54.24	57.67	62.27	57.42	17.89	23.83	19.06	20.35	18.72	0.44	0.33	0.49	31.19	31.26	15.65	18.28	17.38	38.53	19.73	21.22	20.05	14.81	18.69	27.82	35.09	43.71	50.04	46.13	45.56	17.96	22.44	20.87	45.55	25.38	31.95	25.75	0.00
~
Delivery quantities;
5 4 7 6 0 2 6 6 10 10 3 0 0 1 6 3 3 6 3 0 2 3 0 4 1 6 2 0 4 6 6 6 1 4 1 0 2 6 2 0 
~
Pick-up quantities;
28 0 36 0 24 0 42 0 0 12 24 6 16 0 12 20 4 16 0 24 0 12 12 0 6 0 12 12 12 6 0 12 12 0 12 12 0 8 0 12 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 100 100 
~
