Cost matrix;
0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
11 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
12 11 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
13 12 11 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14 13 12 11 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
15 14 13 12 11 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
16 15 14 13 12 11 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
17 16 15 14 13 12 11 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 17 16 15 14 13 12 11 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0 10 11 12 13 14 15 16 17
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0 10 11 12 13 14 15 16
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0 10 11 12 13 14 15
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0 10 11 12 13 14
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0 10 11 12 13
25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0 10 11 12
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0 10 11
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 0 10
28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 11 11 10 0
~
Delivery quantities;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~
Pick-up quantities;
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
~
Vehicle capacity; 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
~
