Cost matrix;
0.000	229.993	192.585	226.716	189.447	185.348	266.993	248.646	238.447	171.724	187.003	253.308	222.225	112.361	33.121	110.887
229.993	0.000	187.489	377.143	336.204	406.985	482.203	478.592	316.623	270.703	85.094	483.216	446.951	162.733	209.747	286.086
192.585	187.489	0.000	210.402	374.957	366.231	450.076	400.382	401.101	101.272	223.573	398.399	341.721	227.495	201.400	162.200
226.716	377.143	210.402	0.000	394.271	297.379	370.061	274.235	460.431	110.041	377.902	264.169	193.866	330.341	258.141	116.000
189.447	336.204	374.957	394.271	0.000	160.462	191.262	262.574	92.049	359.924	256.164	277.195	295.408	175.114	173.738	287.253
185.348	406.985	366.231	297.379	160.462	0.000	83.863	102.181	252.224	308.968	345.774	116.778	145.801	255.282	198.033	222.697
266.993	482.203	450.076	370.061	191.262	83.863	0.000	119.407	279.517	391.152	415.246	136.418	194.054	324.607	276.293	304.777
248.646	478.592	400.382	274.235	262.574	102.181	119.407	0.000	354.401	321.811	427.791	17.205	82.492	340.000	270.880	240.010
238.447	316.623	401.101	460.431	92.049	252.224	279.517	354.401	0.000	408.130	231.562	368.793	383.099	176.045	212.565	347.052
171.724	270.703	101.272	110.041	359.924	308.968	391.152	321.811	408.130	0.000	282.406	316.901	253.876	252.733	195.576	86.377
187.003	85.094	223.573	377.902	256.164	345.774	415.246	427.791	231.562	282.406	0.000	434.871	409.099	90.802	158.710	271.326
253.308	483.216	398.399	264.169	277.195	116.778	136.418	17.205	368.793	316.901	434.871	0.000	70.605	348.080	277.027	236.932
222.225	446.951	341.721	193.866	295.408	145.801	194.054	82.492	383.099	253.876	409.099	70.605	0.000	328.373	251.072	179.778
112.361	162.733	227.495	330.341	175.114	255.282	324.607	340.000	176.045	252.733	90.802	348.080	328.373	0.000	79.699	215.641
33.121	209.747	201.400	258.141	173.738	198.033	276.293	270.880	212.565	195.576	158.710	277.027	251.072	79.699	0.000	142.144
110.887	286.086	162.200	116.000	287.253	222.697	304.777	240.010	347.052	86.377	271.326	236.932	179.778	215.641	142.144	0.000
~

Delivery quantities;
4 9 2 6 6 24 13 5 4 4 14 18 3 7 6 
~
Pick-up quantities;
17 16 8 5 0 1 5 11 10 10 7 15 2 2 6 
~
Vehicle capacity; 
80 80 
~
