Cost matrix;
0 19 21 17 19 16 19 16 19 21 17 20 39 31 40 37 41 34 36 40 10 
19 0 2 4 3 5 6 6 7 8 11 11 27 25 29 28 31 28 31 33 24 
21 2 0 5 4 6 6 7 8 7 11 11 25 24 28 27 30 28 31 32 25 
17 4 5 0 2 1 4 2 5 6 7 8 26 22 28 27 30 26 29 31 20 
19 3 4 2 0 3 3 3 4 5 8 8 25 22 27 26 28 25 28 30 22 
16 5 6 1 3 0 5 3 5 7 8 9 27 23 29 27 30 26 29 31 20 
19 6 6 4 3 5 0 3 3 3 6 5 22 19 25 23 26 23 26 28 22 
16 6 7 2 3 3 3 0 3 5 5 6 25 21 27 25 28 24 27 29 19 
19 7 8 5 4 5 3 3 0 2 4 4 22 18 24 22 25 22 25 26 20 
21 8 7 6 5 7 3 5 2 0 5 4 20 17 22 21 24 21 24 26 22 
17 11 11 7 8 8 6 5 4 5 0 3 22 16 24 21 25 20 22 25 17 
20 11 11 8 8 9 5 6 4 4 3 0 19 15 21 19 22 19 21 23 20 
39 27 25 26 25 27 22 25 22 20 22 19 0 11 3 8 5 13 15 12 36 
31 25 24 22 22 23 19 21 18 17 16 15 11 0 10 6 11 4 7 9 27 
40 29 28 28 27 29 25 27 24 22 24 21 3 10 0 6 2 11 13 9 36 
37 28 27 27 26 27 23 25 22 21 21 19 8 6 6 0 5 6 8 5 32 
41 31 30 30 28 30 26 28 25 24 25 22 5 11 2 5 0 11 12 8 37 
34 28 28 26 25 26 23 24 22 21 20 19 13 4 11 6 11 0 3 6 28 
36 31 31 29 28 29 26 27 25 24 22 21 15 7 13 8 12 3 0 5 30 
40 33 32 31 30 31 28 29 26 26 25 23 12 9 9 5 8 6 5 0 34 
10 24 25 20 22 20 22 19 20 22 17 20 36 27 36 32 37 28 30 34 0 
~
Delivery quantities;
10 30 10 10 10 20 20 20 10 10 10 20 30 10 40 40 20 20 10 10 
~
Pick-up quantities;
18 5 18 1 18 3 36 3 18 1 18 3 54 1 72 7 36 3 18 1 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 100 
~
