Cost matrix;
0 16 18 23 25 21 12 22 27 33 26 34 15 12 33 31 30 31 16 33 32 
16 0 33 15 33 33 25 22 32 18 16 27 17 27 47 46 43 41 23 29 17 
18 33 0 35 21 24 17 37 37 48 44 51 24 10 22 13 26 33 28 48 50 
23 15 35 0 25 43 34 36 46 15 30 41 12 33 54 48 52 53 36 43 23 
25 33 21 25 0 42 32 47 51 40 48 58 16 26 42 30 45 51 41 57 47 
21 33 24 43 42 0 10 21 14 50 34 36 36 16 20 30 12 10 12 30 47 
12 25 17 34 32 10 0 21 20 43 31 36 26 8 23 26 19 20 12 32 41 
22 22 37 36 47 21 21 0 13 37 15 15 34 27 41 47 32 25 10 12 30 
27 32 37 46 51 14 20 13 0 49 27 25 41 27 34 43 23 14 11 18 42 
33 18 48 15 40 50 43 37 49 0 25 36 26 44 65 61 61 59 41 40 12 
26 16 44 30 48 34 31 15 27 25 0 12 33 35 53 55 45 40 23 15 16 
34 27 51 41 58 36 36 15 25 36 12 0 43 42 56 61 47 39 25 8 25 
15 17 24 12 16 36 26 34 41 26 33 43 0 23 44 37 43 46 31 44 31 
12 27 10 33 26 16 8 27 27 44 35 42 23 0 22 20 21 26 19 39 43 
33 47 22 54 42 20 23 41 34 65 53 56 44 22 0 16 12 23 31 50 63 
31 46 13 48 30 30 26 47 43 61 55 61 37 20 16 0 25 36 37 58 62 
30 43 26 52 45 12 19 32 23 61 45 47 43 21 12 25 0 12 23 41 58 
31 41 33 53 51 10 20 25 14 59 40 39 46 26 23 36 12 0 19 32 54 
16 23 28 36 41 12 12 10 11 41 23 25 31 19 31 37 23 19 0 21 36 
33 29 48 43 57 30 32 12 18 40 15 8 44 39 50 58 41 32 21 0 31 
32 17 50 23 47 47 41 30 42 12 16 25 31 43 63 62 58 54 36 31 0 
~
Delivery quantities;
10 7 13 19 26 3 5 9 16 16 12 19 23 20 8 19 2 12 17 9 
~
Pick-up quantities;
12 5 15 15 31 2 6 7 19 12 14 15 27 15 9 15 2 9 20 7 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 
~
