Cost matrix;
0 16 18 23 25 21 12 22 27 33 26 34 15 12 33 31 30 31 16 33 32 19 27 37 30 34 12 5 7 30 26 18 34 25 37 42 42 22 43 34 12 
16 0 33 15 33 33 25 22 32 18 16 27 17 27 47 46 43 41 23 29 17 30 40 47 28 38 20 11 12 25 12 11 21 13 25 28 41 36 57 42 25 
18 33 0 35 21 24 17 37 37 48 44 51 24 10 22 13 26 33 28 48 50 11 13 24 35 31 17 23 21 39 44 36 52 40 49 56 55 16 33 26 10 
23 15 35 0 25 43 34 36 46 15 30 41 12 33 54 48 52 53 36 43 23 27 37 40 15 27 19 21 17 10 22 25 32 8 15 22 56 44 65 34 25 
25 33 21 25 0 42 32 47 51 40 48 58 16 26 42 30 45 51 41 57 47 10 15 15 19 10 15 29 23 24 43 40 53 33 37 46 67 35 53 10 16 
21 33 24 43 42 0 10 21 14 50 34 36 36 16 20 30 12 10 12 30 47 32 37 48 51 51 30 23 27 51 40 28 44 44 56 60 33 12 27 49 26 
12 25 17 34 32 10 0 21 20 43 31 36 26 8 23 26 19 20 12 32 41 23 29 40 41 42 20 15 18 41 34 23 41 36 48 52 38 12 33 40 16 
22 22 37 36 47 21 21 0 13 37 15 15 34 27 41 47 32 25 10 12 30 40 48 58 48 55 33 19 25 45 23 12 25 34 46 46 21 30 48 56 33 
27 32 37 46 51 14 20 13 0 49 27 25 41 27 34 43 23 14 11 18 42 42 49 59 56 60 38 26 32 55 35 23 37 44 57 58 19 26 39 59 35 
33 18 48 15 40 50 43 37 49 0 25 36 26 44 65 61 61 59 41 40 12 42 51 55 27 42 32 29 27 21 15 26 22 9 12 10 53 54 75 49 39 
26 16 44 30 48 34 31 15 27 25 0 12 33 35 53 55 45 40 23 15 16 43 53 61 44 54 34 21 26 39 10 9 11 25 36 34 28 42 61 57 37 
34 27 51 41 58 36 36 15 25 36 12 0 43 42 56 61 47 39 25 8 25 52 61 70 55 64 44 30 35 50 21 18 16 36 47 43 19 45 62 67 45 
15 17 24 12 16 36 26 34 41 26 33 43 0 23 44 37 43 46 31 44 31 16 26 31 15 22 8 16 10 16 27 26 38 18 25 33 55 34 55 26 15 
12 27 10 33 26 16 8 27 27 44 35 42 23 0 22 20 21 26 19 39 43 16 22 33 37 36 16 16 17 39 37 28 45 36 47 52 45 12 33 33 10 
33 47 22 54 42 20 23 41 34 65 53 56 44 22 0 16 12 23 31 50 63 32 30 41 56 51 37 37 38 59 56 45 63 57 68 73 52 12 12 46 30 
31 46 13 48 30 30 26 47 43 61 55 61 37 20 16 0 25 36 37 58 62 22 16 25 47 39 30 36 34 51 56 48 65 53 62 69 62 19 25 31 23 
30 43 26 52 45 12 19 32 23 61 45 47 43 21 12 25 0 12 23 41 58 35 37 48 58 55 37 33 36 59 50 39 56 54 66 70 41 10 16 51 31 
31 41 33 53 51 10 20 25 14 59 40 39 46 26 23 36 12 0 19 32 54 42 45 56 61 61 40 32 37 61 47 35 50 53 65 68 31 19 25 58 36 
16 23 28 36 41 12 12 10 11 41 23 25 31 19 31 37 23 19 0 21 36 33 40 50 46 50 27 15 22 45 29 17 33 36 48 50 27 20 39 49 25 
33 29 48 43 57 30 32 12 18 40 15 8 44 39 50 58 41 32 21 0 31 50 59 69 56 65 43 29 35 53 25 18 22 39 51 49 13 41 56 66 44 
32 17 50 23 47 47 41 30 42 12 16 25 31 43 63 62 58 54 36 31 0 45 55 61 37 50 35 27 29 30 8 20 11 16 23 18 44 52 73 56 41 
19 30 11 27 10 32 23 40 42 42 43 52 16 16 32 22 35 42 33 50 45 0 10 19 25 20 10 23 18 30 41 35 51 33 41 49 59 25 43 17 8 
27 40 13 37 15 37 29 48 49 51 53 61 26 22 30 16 37 45 40 59 55 10 0 12 33 23 20 32 28 38 51 45 60 43 50 58 66 27 41 16 16 
37 47 24 40 15 48 40 58 59 55 61 70 31 33 41 25 48 56 50 69 61 19 12 0 32 19 27 41 35 39 58 53 68 48 51 61 77 39 50 9 25 
30 28 35 15 19 51 41 48 56 27 44 55 15 37 56 47 58 61 46 56 37 25 33 32 0 15 21 31 25 8 36 39 46 21 20 31 68 48 68 24 27 
34 38 31 27 10 51 42 55 60 42 54 64 22 36 51 39 55 61 50 65 50 20 23 19 15 0 23 37 30 23 48 47 58 35 35 46 75 45 62 10 26 
12 20 17 19 15 30 20 33 38 32 34 44 8 16 37 30 37 40 27 43 35 10 20 27 21 23 0 15 9 23 31 27 41 24 33 40 53 27 48 24 8 
5 11 23 21 29 23 15 19 26 29 21 30 16 16 37 36 33 32 15 29 27 23 32 41 31 37 15 0 7 30 21 13 29 22 34 38 39 25 47 38 16 
7 12 21 17 23 27 18 25 32 27 26 35 10 17 38 34 36 37 22 35 29 18 28 35 25 30 9 7 0 24 24 19 33 20 30 36 46 28 49 32 13 
30 25 39 10 24 51 41 45 55 21 39 50 16 39 59 51 59 61 45 53 30 30 38 39 8 23 23 30 24 0 30 35 40 15 14 24 65 50 70 31 30 
26 12 44 22 43 40 34 23 35 15 10 21 27 37 56 56 50 47 29 25 8 41 51 58 36 48 31 21 24 30 0 13 11 16 26 24 38 45 66 52 35 
18 11 36 25 40 28 23 12 23 26 9 18 26 28 45 48 39 35 17 18 20 35 45 53 39 47 27 13 19 35 13 0 18 22 35 35 31 34 54 50 29 
34 21 52 32 53 44 41 25 37 22 11 16 38 45 63 65 56 50 33 22 11 51 60 68 46 58 41 29 33 40 11 18 0 25 34 29 35 52 71 63 45 
25 13 40 8 33 44 36 34 44 9 25 36 18 36 57 53 54 53 36 39 16 33 43 48 21 35 24 22 20 15 16 22 25 0 13 17 52 46 68 41 30 
37 25 49 15 37 56 48 46 57 12 36 47 25 47 68 62 66 65 48 51 23 41 50 51 20 35 33 34 30 14 26 35 34 13 0 11 64 58 79 44 40 
42 28 56 22 46 60 52 46 58 10 34 43 33 52 73 69 70 68 50 49 18 49 58 61 31 46 40 38 36 24 24 35 29 17 11 0 62 63 84 54 47 
42 41 55 56 67 33 38 21 19 53 28 19 55 45 52 62 41 31 27 13 44 59 66 77 68 75 53 39 46 65 38 31 35 52 64 62 0 44 56 76 52 
22 36 16 44 35 12 12 30 26 54 42 45 34 12 12 19 10 19 20 41 52 25 27 39 48 45 27 25 28 50 45 34 52 46 58 63 44 0 22 41 21 
43 57 33 65 53 27 33 48 39 75 61 62 55 33 12 25 16 25 39 56 73 43 41 50 68 62 48 47 49 70 66 54 71 68 79 84 56 22 0 56 41 
34 42 26 34 10 49 40 56 59 49 57 67 26 33 46 31 51 58 49 66 56 17 16 9 24 10 24 38 32 31 52 50 63 41 44 54 76 41 56 0 24 
12 25 10 25 16 26 16 33 35 39 37 45 15 10 30 23 31 36 25 44 41 8 16 25 27 26 8 16 13 30 35 29 45 30 40 47 52 21 41 24 0 
~
Delivery quantities;
10 7 13 19 26 3 5 9 16 16 12 19 23 20 8 19 2 12 17 9 11 18 29 3 6 17 16 16 9 21 27 23 11 14 8 5 8 16 31 9 
~
Pick-up quantities;
18 1 23 3 46 0 9 1 28 3 21 3 41 3 14 3 3 2 30 1 19 3 52 0 10 3 28 3 16 4 48 4 19 2 14 0 14 3 55 1 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 100 100 100 
~
