Cost matrix;
0 39 31 40 37 41 34 36 40 34 32 34 33 39 36 40 42 41 46 41 36 
39 0 11 3 8 5 13 15 12 53 48 49 44 54 45 51 52 48 83 77 73 
31 11 0 10 6 11 4 7 9 42 37 38 34 44 35 41 42 38 74 69 64 
40 3 10 0 6 2 11 13 9 52 47 48 43 53 44 50 51 46 83 78 73 
37 8 6 6 0 5 6 8 5 47 42 42 37 48 39 44 45 41 79 74 69 
41 5 11 2 5 0 11 12 8 51 47 47 42 53 43 49 50 45 84 79 74 
34 13 4 11 6 11 0 3 6 41 36 37 32 43 33 39 40 35 75 70 65 
36 15 7 13 8 12 3 0 5 41 36 36 31 42 32 38 39 34 76 71 66 
40 12 9 9 5 8 6 5 0 46 41 41 36 47 37 43 43 39 81 76 71 
34 53 42 52 47 51 41 41 46 0 5 6 11 5 12 10 12 15 46 41 38 
32 48 37 47 42 47 36 36 41 5 0 2 6 8 8 8 10 12 49 44 41 
34 49 38 48 42 47 37 36 41 6 2 0 5 6 6 6 8 10 51 46 43 
33 44 34 43 37 42 32 31 36 11 6 5 0 11 3 8 10 8 54 49 46 
39 54 44 53 48 53 43 42 47 5 8 6 11 0 10 6 8 12 50 45 43 
36 45 35 44 39 43 33 32 37 12 8 6 3 10 0 6 8 5 56 51 48 
40 51 41 50 44 49 39 38 43 10 8 6 8 6 6 0 2 6 55 50 48 
42 52 42 51 45 50 40 39 43 12 10 8 10 8 8 2 0 5 57 52 49 
41 48 38 46 41 45 35 34 39 15 12 10 8 12 5 6 5 0 60 55 52 
46 83 74 83 79 84 75 76 81 46 49 51 54 50 56 55 57 60 0 6 11 
41 77 69 78 74 79 70 71 76 41 44 46 49 45 51 50 52 55 6 0 5 
36 73 64 73 69 74 65 66 71 38 41 43 46 43 48 48 49 52 11 5 0 
~
Delivery quantities;
20 30 10 40 20 20 20 10 20 30 40 20 10 10 20 20 20 20 40 10 
~
Pick-up quantities;
24 23 12 31 24 15 24 7 24 23 48 15 12 7 24 15 24 15 48 7 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 100 100 
~
