Cost matrix;
0 39 31 40 37 41 34 36 40 34 32 34 33 39 36 40 42 41 46 41 36 45 35 46 36 46 59 58 56 53 52 51 52 52 48 45 44 41 38 37 41 
39 0 11 3 8 5 13 15 12 53 48 49 44 54 45 51 52 48 83 77 73 82 72 82 72 81 90 87 87 83 84 81 83 85 79 42 40 41 38 36 35 
31 11 0 10 6 11 4 7 9 42 37 38 34 44 35 41 42 38 74 69 64 73 63 72 63 72 86 84 84 79 80 78 80 81 75 47 45 44 41 39 40 
40 3 10 0 6 2 11 13 9 52 47 48 43 53 44 50 51 46 83 78 73 82 73 82 72 82 92 89 90 85 86 83 86 87 81 45 43 44 41 39 38 
37 8 6 6 0 5 6 8 5 47 42 42 37 48 39 44 45 41 79 74 69 78 69 78 68 77 91 88 88 84 85 82 84 86 80 48 46 46 42 40 41 
41 5 11 2 5 0 11 12 8 51 47 47 42 53 43 49 50 45 84 79 74 83 73 82 73 82 94 91 91 87 88 85 87 89 83 47 45 46 43 41 40 
34 13 4 11 6 11 0 3 6 41 36 37 32 43 33 39 40 35 75 70 65 74 64 73 64 73 90 87 87 83 84 81 83 84 79 51 49 48 45 43 44 
36 15 7 13 8 12 3 0 5 41 36 36 31 42 32 38 39 34 76 71 66 75 65 74 65 73 92 90 90 85 86 84 85 87 81 53 51 51 48 46 47 
40 12 9 9 5 8 6 5 0 46 41 41 36 47 37 43 43 39 81 76 71 80 70 79 69 78 95 92 92 88 89 86 88 90 84 53 51 51 47 45 46 
34 53 42 52 47 51 41 41 46 0 5 6 11 5 12 10 12 15 46 41 38 43 37 42 35 40 86 85 83 80 79 78 78 76 75 76 75 73 69 68 71 
32 48 37 47 42 47 36 36 41 5 0 2 6 8 8 8 10 12 49 44 41 47 40 45 38 44 86 86 83 81 79 79 78 77 76 73 72 70 66 65 68 
34 49 38 48 42 47 37 36 41 6 2 0 5 6 6 6 8 10 51 46 43 48 41 47 40 45 88 88 85 83 81 81 80 79 78 75 73 71 68 66 69 
33 44 34 43 37 42 32 31 36 11 6 5 0 11 3 8 10 8 54 49 46 52 44 50 43 49 89 88 86 83 82 81 81 80 78 72 70 68 65 63 66 
39 54 44 53 48 53 43 42 47 5 8 6 11 0 10 6 8 12 50 45 43 47 41 45 39 43 91 90 88 85 84 83 83 81 80 80 79 77 73 72 75 
36 45 35 44 39 43 33 32 37 12 8 6 3 10 0 6 8 5 56 51 48 54 47 52 45 50 92 91 89 86 85 84 84 83 81 74 73 71 67 66 69 
40 51 41 50 44 49 39 38 43 10 8 6 8 6 6 0 2 6 55 50 48 52 46 51 44 49 94 94 91 89 87 87 86 85 84 80 78 76 73 71 74 
42 52 42 51 45 50 40 39 43 12 10 8 10 8 8 2 0 5 57 52 49 54 48 52 46 50 96 96 93 91 89 89 88 87 86 81 80 78 74 73 75 
41 48 38 46 41 45 35 34 39 15 12 10 8 12 5 6 5 0 60 55 52 57 50 56 49 54 97 96 94 91 90 89 89 88 86 79 77 75 72 70 73 
46 83 74 83 79 84 75 76 81 46 49 51 54 50 56 55 57 60 0 6 11 4 11 6 12 9 57 60 55 55 51 54 50 46 51 84 83 80 78 77 82 
41 77 69 78 74 79 70 71 76 41 44 46 49 45 51 50 52 55 6 0 5 6 6 7 7 9 57 59 54 55 51 53 50 46 50 80 79 76 73 73 78 
36 73 64 73 69 74 65 66 71 38 41 43 46 43 48 48 49 52 11 5 0 11 2 11 4 13 56 57 53 52 49 51 48 45 48 75 74 71 69 68 73 
45 82 73 82 78 83 74 75 80 43 47 48 52 47 54 52 54 57 4 6 11 0 10 2 11 5 61 63 58 59 55 57 54 50 55 85 84 81 79 78 83 
35 72 63 73 69 73 64 65 70 37 40 41 44 41 47 46 48 50 11 6 2 10 0 11 2 12 58 59 55 54 51 52 50 47 50 76 75 72 69 69 73 
46 82 72 82 78 82 73 74 79 42 45 47 50 45 52 51 52 56 6 7 11 2 11 0 10 3 63 65 60 61 56 59 56 52 56 86 85 82 79 79 83 
36 72 63 72 68 73 64 65 69 35 38 40 43 39 45 44 46 49 12 7 4 11 2 10 0 11 59 61 57 56 53 54 52 49 52 76 76 73 70 69 74 
46 81 72 82 77 82 73 73 78 40 44 45 49 43 50 49 50 54 9 9 13 5 12 3 11 0 65 68 63 63 59 61 58 54 59 87 86 83 80 80 84 
59 90 86 92 91 94 90 92 95 86 86 88 89 91 92 94 96 97 57 57 56 61 58 63 59 65 0 5 3 8 7 9 8 12 12 62 63 61 60 62 66 
58 87 84 89 88 91 87 90 92 85 86 88 88 90 91 94 96 96 60 59 57 63 59 65 61 68 5 0 6 5 9 7 10 15 10 58 59 56 56 58 62 
56 87 84 90 88 91 87 90 92 83 83 85 86 88 89 91 93 94 55 54 53 58 55 60 57 63 3 6 0 6 4 7 5 9 9 61 62 59 59 60 64 
53 83 79 85 84 87 83 85 88 80 81 83 83 85 86 89 91 91 55 55 52 59 54 61 56 63 8 5 6 0 6 2 6 12 5 56 56 54 53 55 59 
52 84 80 86 85 88 84 86 89 79 79 81 82 84 85 87 89 90 51 51 49 55 51 56 53 59 7 9 4 6 0 5 1 6 6 59 60 57 57 58 62 
51 81 78 83 82 85 81 84 86 78 79 81 81 83 84 87 89 89 54 53 51 57 52 59 54 61 9 7 7 2 5 0 6 11 3 55 56 53 52 53 58 
52 83 80 86 84 87 83 85 88 78 78 80 81 83 84 86 88 89 50 50 48 54 50 56 52 58 8 10 5 6 1 6 0 6 6 59 60 57 56 57 62 
52 85 81 87 86 89 84 87 90 76 77 79 80 81 83 85 87 88 46 46 45 50 47 52 49 54 12 15 9 12 6 11 6 0 10 63 64 61 60 61 65 
48 79 75 81 80 83 79 81 84 75 76 78 78 80 81 84 86 86 51 50 48 55 50 56 52 59 12 10 9 5 6 3 6 10 0 54 54 52 51 52 56 
45 42 47 45 48 47 51 53 53 76 73 75 72 80 74 80 81 79 84 80 75 85 76 86 76 87 62 58 61 56 59 55 59 63 54 0 2 4 8 9 7 
44 40 45 43 46 45 49 51 51 75 72 73 70 79 73 78 80 77 83 79 74 84 75 85 76 86 63 59 62 56 60 56 60 64 54 2 0 3 6 8 5 
41 41 44 44 46 46 48 51 51 73 70 71 68 77 71 76 78 75 80 76 71 81 72 82 73 83 61 56 59 54 57 53 57 61 52 4 3 0 4 6 6 
38 38 41 41 42 43 45 48 47 69 66 68 65 73 67 73 74 72 78 73 69 79 69 79 70 80 60 56 59 53 57 52 56 60 51 8 6 4 0 2 6 
37 36 39 39 40 41 43 46 45 68 65 66 63 72 66 71 73 70 77 73 68 78 69 79 69 80 62 58 60 55 58 53 57 61 52 9 8 6 2 0 5 
41 35 40 38 41 40 44 47 46 71 68 69 66 75 69 74 75 73 82 78 73 83 73 83 74 84 66 62 64 59 62 58 62 65 56 7 5 6 6 5 0 
~
Delivery quantities;
20 30 10 40 20 20 20 10 20 30 40 20 10 10 20 20 20 20 40 10 10 40 30 10 20 30 20 10 10 10 20 10 10 30 20 40 10 30 10 30 
~
Pick-up quantities;
24 24 12 32 24 16 24 8 24 24 48 16 12 8 24 16 24 16 48 8 12 32 36 8 24 24 24 8 12 8 24 8 12 24 24 32 12 24 12 24 
~
Vehicle capacity; 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 
~
