Cost matrix;
0 334 350 468 455 440 233 427 559 696 473 685 370 223 722 645 598 582 307 613 612 
334 0 663 270 620 713 528 441 667 400 297 543 397 553 1036 974 888 811 464 541 284 
350 663 0 699 345 485 355 729 777 964 820 1017 476 147 374 330 553 659 557 927 947 
468 270 699 0 517 902 698 705 922 270 560 800 263 638 1047 1029 1065 1028 697 810 408 
455 620 345 517 0 787 607 879 1004 781 874 1111 256 408 583 625 887 958 754 1058 878 
440 713 485 902 787 0 208 462 366 1108 675 766 793 380 702 545 180 175 291 637 943 
233 528 355 698 607 208 0 399 423 914 556 706 588 218 665 541 368 362 214 597 780 
427 441 729 705 879 462 399 0 240 814 245 311 744 582 1063 939 630 470 189 200 560 
559 667 777 922 1004 366 423 240 0 1050 479 461 917 639 1056 906 492 289 253 323 798 
696 400 964 270 781 1108 914 814 1050 0 604 804 529 890 1316 1293 1280 1210 862 858 320 
473 297 820 560 874 675 556 245 479 604 0 247 680 681 1184 1085 851 709 385 257 322 
685 543 1017 800 1111 766 706 311 461 804 247 0 925 873 1366 1247 925 742 499 138 490 
370 397 476 263 256 793 588 744 917 529 680 925 0 456 799 801 932 947 667 897 633 
223 553 147 638 408 380 218 582 639 890 681 873 456 0 504 423 488 553 412 780 834 
722 1036 374 1047 583 702 665 1063 1056 1316 1184 1366 799 504 0 173 671 854 878 1262 1320 
645 974 330 1029 625 545 541 939 906 1293 1085 1247 801 423 173 0 501 689 750 1135 1256 
598 888 553 1065 887 180 368 630 492 1280 851 925 932 488 671 501 0 215 468 792 1122 
582 811 659 1028 958 175 362 470 289 1210 709 742 947 553 854 689 215 0 350 605 1007 
307 464 557 697 754 291 214 189 253 862 385 499 667 412 878 750 468 350 0 385 662 
613 541 927 810 1058 637 597 200 323 858 257 138 897 780 1262 1135 792 605 385 0 559 
612 284 947 408 878 943 780 560 798 320 322 490 633 834 1320 1256 1122 1007 662 559 0 
~
Delivery quantities;
50 35 65 95 130 15 25 45 80 80 60 95 115 100 40 95 10 60 85 45 
~
Pick-up quantities;
59 51 87 77 162 12 34 57 72 90 54 123 129 72 30 49 13 75 96 40 
~
Vehicle capacity; 
300 300 300 300 300 
~
